ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen arsalar,
| SN | MAHALLE | Pafta | Ada | Parsel | Toplam (m2) | İmar Durumu | Muh.Bed. (TL) | Geç.Tem. (TL) |
| 1. | AYARIK | G33C20A2B | 5042 | 8 | 549,71 | E:0,40 Yençok:2 Kat Konut Alanı | 1.390.000,00.- | 41.700,00.- |
| 2. | AYARIK | G33C20A2B | 5042 | 9 | 550,29 | E:0,40 Yençok:2 Kat Konut Alanı | 1.390.000,00.- | 41.700,00.- |
| 3. | AYARIK | G33C20A2B | 5042 | 10 | 610,00 | E:0,40 Yençok:2 Kat Konut Alanı | 1.710.000,00.- | 51.300,00.- |
| 4. | AYARIK | G33C20A2B | 5025 | 4 | 550,01 | E:0,40 Yençok:2 Kat Konut Alanı | 1.520.000,00.- | 45.600,00.- |
| 5. | AYARIK | G33C20A2B | 5024 | 9 | 677,60 | E:0,40 Yençok:2 Kat Konut Alanı | 1.900.000,00.- | 57.000,00.- |
| 6. | İBRAHİMÇAYIRI | G33C20A1C | 80 | 23 | 550,00 | E:0,40 Yençok:2 Kat Konut Alanı | 1.650.000,00.- | 49.500,00.- |
| 7 | İBRAHİMÇAYIRI | G33C20A1D | 2874 | 23 | 798,94 | E:0,90 Yençok:9.50m Konut Alanı | 2.600.000,00.- | 78.000,00.- |
| 8 | İBRAHİMÇAYIRI | G33C20A1C | 2874 | 24 | 830,14 | E:0,90 Yençok:9.50m Konut Alanı | 2.700.000,00.- | 81.000,00.- |
BASIN NO: ILN01850155
ü