ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen arsalar,
SN | MAHALLE | Pafta | Ada | Parsel | Toplam (m2) | İmar Durumu | Muh.Bed. (TL) | Geç.Tem. (TL) |
1. | AYARIK | G33C20A2B | 5042 | 11 | 650,00 | E:0,40 Yençok:2 Kat Konut Alanı | 1.885.000,00.- | 56.550,00.- |
2. | AYARIK | G33C20A2B | 5042 | 12 | 650,00 | E:0,40 Yençok:2 Kat Konut Alanı | 1.820.000,00.- | 54.600,00.- |
3. | AYARIK | G33C20A2B | 5042 | 13 | 650,00 | E:0,40 Yençok:2 Kat Konut Alanı | 1.820.000,00.- | 54.600,00.- |
4. | AYARIK | G33C20A2B | 5042 | 14 | 650,00 | E:0,40 Yençok:2 Kat Konut Alanı | 1.820.000,00.- | 54.600,00.- |
5. | AYARIK | G33C20A2D | 4522 | 189 | 525,01 | E:0,40 Yençok:2 Kat Konut Alanı | 1.450.000,00.- | 43.500,00.- |
6. | AYARIK | G33C20A2D | 4522 | 196 | 545,34 | E:0,40 Yençok:2 Kat Konut Alanı | 1.555.000,00.- | 46.650,00.- |
7 | AYARIK | G33C20A2B | 5024 | 8 | 678,36 | E:0,40 Yençok:2 Kat Konut Alanı | 1.835.000,00.- | 55.050,00.- |
8 | AYARIK | G33C20A2B | 5024 | 9 | 677,60 | E:0,40 Yençok:2 Kat Konut Alanı | 1.900.000,00.- | 57.000,00.- |
BASIN NO: 1833358