Türkiye genelinde son iki günde farklı noktalarda art arda depremler kaydedildi. En dikkat çeken sarsıntı Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi yakınlarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem oldu. İşte 26–28 Şubat 2026 tarihleri arasında kayıtlara geçen son depremler:
28 Şubat 2026 Son Depremler
Elbistan (19 km) – 4.7 | 26.02.2026 – 20:17 | Derinlik: 7.00 km
Bahçe (5 km) – 3.6 | 28.02.2026 – 09:26 | Derinlik: 5.80 km
Hasanbeyli (6 km) – 3.5 | 28.02.2026 – 12:06 | Derinlik: 7.00 km
Antakya (11 km) – 2.7 | 28.02.2026 – 05:26 | Derinlik: 10.50 km
Sındırgı (15 km) – 2.6 | 26.02.2026 – 19:26 | Derinlik: 7.00 km
Elbistan (29 km) – 2.5 | 27.02.2026 – 11:30 | Derinlik: 6.99 km
Marmaris (108 km) – 2.4 | 27.02.2026 – 23:44 | Derinlik: 29.97 km
Bolu (13 km) – 2.4 | 26.02.2026 – 05:34 | Derinlik: 7.85 km
Sındırgı (9 km) – 2.3 | 28.02.2026 – 21:10 | Derinlik: 7.95 km
Kırıkhan (19 km) – 2.3 | 28.02.2026 – 00:51 | Derinlik: 7.00 km
Elbistan’daki 4.7 büyüklüğündeki deprem, son 48 saat içindeki en güçlü sarsıntı olarak kayıtlara geçti. Hatay ve Osmaniye hattında ise 3.6 ve 3.5 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde iki gün içinde iki küçük ölçekli deprem yaşandı.
Uzmanlar, Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu hatırlatarak küçük ve orta ölçekli depremlerin olağan sismik hareketlilik kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Yetkililer ise vatandaşların resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri ve temel afet hazırlıklarını ihmal etmemeleri gerektiğini vurguluyor.