T.C. BAYAT KAYMAKAMLIĞINDAN (Milli Emlak Şefliği) İLAN

Yayınlama: 23.04.2024 00:01
A+
A-
T.C.
BAYAT KAYMAKAMLIĞINDAN
(Milli Emlak Şefliği)
İLAN
İLAN
1 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA İLİ / İLÇESİ  MAHALLE / KÖYÜ Ada Parsel Yüzölçüm Hazine Cinsi İmar  Tahmini Geçici İhale İhale
NO m2 His.(m2) Durumu Bedeli (TL)  Teminatı(TL) Tarihi Saati
1 AHACIK KÖYÜ 218 40 1.418,82 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 15.000,00 3.000,00 07.05.2024 09:30
2 AHACIK KÖYÜ 257 6 197,58 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 21.000,00 4.200,00 07.05.2024 09:40
3 BARAK KÖYÜ 1469 670,79 TAM TARLA İMARSIZ 35.000,00 7.000,00 07.05.2024 09:50
4 BAYAN KÖYÜ 1588 4.043,80 TAM TARLA İMARSIZ 61.000,00 12.200,00 07.05.2024 10:00
5 BEYDİLİ KÖYÜ 832 1.705,42 TAM TARLA İMARSIZ 30.000,00 6.000,00 07.05.2024 10:10
6 BEYDİLİ KÖYÜ 836 615,07 TAM TARLA İMARSIZ 9.000,00 1.800,00 07.05.2024 10:20
7 BEYDİLİ KÖYÜ 857 301,36 TAM TARLA İMARSIZ 5.000,00 1.000,00 07.05.2024 10:30
8 BEYDİLİ KÖYÜ 858 3.988,84 TAM TARLA İMARSIZ 64.000,00 12.800,00 07.05.2024 10:40
9 ÇAMLIGÜNEY KÖYÜ 559 3.101,00 TAM TARLA İMARSIZ 53.000,00 10.600,00 07.05.2024 10:50
10 ÇAMLIGÜNEY KÖYÜ 634 7.709,56 TAM TARLA İMARSIZ 120.000,00 24.000,00 07.05.2024 11:00
11 ÇAMLIGÜNEY KÖYÜ 702 19.454,56 TAM TARLA İMARSIZ 487.000,00 97.400,00 07.05.2024 11:10
12 ÇAMLIGÜNEY KÖYÜ 704 4.218,17 TAM TARLA İMARSIZ 64.000,00 12.800,00 07.05.2024 11:20
13 ESKİALİBEY KÖYÜ 1613 3.950,00 TAM TARLA İMARSIZ 79.000,00 15.800,00 07.05.2024 11:30
14 İSHAKLI KÖYÜ 895 2.950,00 TAM TARLA İMARSIZ 65.000,00 13.000,00 07.05.2024 11:40
15 KÖPÜKLÜ KÖYÜ 1219 3.424,75 TAM TARLA İMARSIZ 42.000,00 8.400,00 07.05.2024 11:50
16 KÖPÜKLÜ KÖYÜ 1224 701,14 TAM TARLA İMARSIZ 11.000,00 2.200,00 07.05.2024 13:30
17 KÖPÜKLÜ KÖYÜ 1229 563,92 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 32.000,00 6.400,00 07.05.2024 13:40
18 KÖPÜKLÜ KÖYÜ 1240 248,87 TAM ARSA İMARSIZ 20.000,00 4.000,00 07.05.2024 13:50
19 KÖPÜKLÜ KÖYÜ 1263 8.493,08 TAM TARLA İMARSIZ 128.000,00 25.600,00 07.05.2024 14:00
20 KÖPÜKLÜ KÖYÜ 1264 33.849,15 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 508.000,00 101.600,00 08.05.2024 09:30
21 KÖPÜKLÜ KÖYÜ 1265 823,37 TAM TARLA İMARSIZ 13.000,00 2.600,00 08.05.2024 09:40
22 KÖPÜKLÜ KÖYÜ 1278 3.351,01 TAM TARLA İMARSIZ 51.000,00 10.200,00 08.05.2024 09:50
23 KÖPÜKLÜ KÖYÜ 1281 5.312,57 TAM TARLA İMARSIZ 110.000,00 22.000,00 08.05.2024 10:00
24 KÖPÜKLÜ KÖYÜ 1282 326,75 TAM TARLA İMARSIZ 7.000,00 1.400,00 08.05.2024 10:10
25 KÖPÜKLÜ KÖYÜ 1284 696,49 TAM TARLA İMARSIZ 15.000,00 3.000,00 08..05.2024 10:20
26 KÖPÜKLÜ KÖYÜ 1285 5.609,91 TAM TARLA İMARSIZ 113.000,00 22.600,00 08..05.2024 10:30
27 KÖPÜKLÜ KÖYÜ 1288 2.394,05 TAM TARLA İMARSIZ 50.000,00 10.000,00 08..05.2024 10:40
28 KÖPÜKLÜ KÖYÜ 1299 3.633,33 TAM TARLA İMARSIZ 62.000,00 12.400,00 08..05.2024 10:50
29 KÖPÜKLÜ KÖYÜ 1300 6.452,02 TAM TARLA İMARSIZ 194.000,00 38.800,00 08..05.2024 11:00
30 KÖPÜKLÜ KÖYÜ 1304 755,84 TAM TARLA İMARSIZ 13.000,00 2.600,00 08..05.2024 11:10
31 KÖPÜKLÜ KÖYÜ 1315 530,75 TAM BİR KATLI KARGİR AHIR VE ARSASI İMARSIZ 54.000,00 10.800,00 08..05.2024 11:20
32 KÖPÜKLÜ KÖYÜ 1317 191,50 TAM ARSA İMARSIZ 20.000,00 4.000,00 08..05.2024 11:30
33 KÖPÜKLÜ KÖYÜ 1320 292,83 TAM ARSA İMARSIZ 30.000,00 6.000,00 08..05.2024 11:40
34 KÖPÜKLÜ KÖYÜ 1321 293,01 TAM ARSA İMARSIZ 30.000,00 6.000,00 08..05.2024 11:50
35 KURUÇAY KÖYÜ 1284 129,11 TAM ARSA İMARSIZ 10.000,00 2.000,00 08..05.2024 13:30
36 TEPEBAYAT MAHALLESİ 452 8 323,36 TAM ARSA İMARLI 425.000,00 85.000,00 08..05.2024 13:40
37 TEPEKUTUĞUN KÖYÜ 1930 3.861,10 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 251.000,00 50.200,00 08..05.2024 13:50
38 TEPEKUTUĞUN KÖYÜ 2006 1.692,86 TAM TARLA İMARSIZ 27.000,00 5.400,00 08..05.2024 14:00
1) Yukarıda 1 nolu tabloda belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile,  karşılarında gösterilen tarih ve saatte  Bayat Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ayrı ayrı yapılacaktır.
a) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin ödemelerde (%20 indirim uygulanır), 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış  bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda  3’er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.  
b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz.
2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminatı;(Tedavüldeki Türk parası,Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu  senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah),
c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
d) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir),tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin  bulunduğu  yer mahkemesinden  veya  siciline kayıtlı  bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya  benzeri mesleki kuruluştan,  ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe  tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi  ihale saatine kadar vermeleri;  Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. 
e) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
3)  İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.           
4) İhale  şartnameleri mesai saati içerisinde Bayat Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.                                                                                                                          
5) İhaleye çıkarılan taşınır ve taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr  veya  www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html  adresinden görülebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                           
6 ) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.
#ilangovtr
Basın No ILN02019972