İ L A N
KARGI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen arsalar 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince 04.07.2023 Salı günü saat 14:00 da Belediye encümeni huzurunda yapılacak açık teklif usulü artırma ihalesi sonucu tutar bedeli KDV dahil m² birim fiyatı üzerinden tamamı peşin olarak satışı yapılacaktır.
| SIRA NO | MAHALLE | ADA | PARSEL | M² | İMAR DURUMU | M² Birim Fiyatı | Muhammen Bedeli | Geçici Teminatı %3 |
| 1 | Yeni | 469 | 13 | 433,35 | Konut Alanı | 566,00 ₺ | 245.276,10 ₺ | 7.358,28 ₺ |
| 2 | Yeni (Esentepe) | 395 | 4 | 406,14 | Konut Alanı | 505,00 ₺ | 205.100,70 ₺ | 6.153,02 ₺ |
| 3 | Yeni (Esentepe) | 395 | 5 | 421,52 | Konut Alanı | 534,00 ₺ | 225.091,68 ₺ | 6.752,75 ₺ |
| 4 | Yeni (Esentepe) | 395 | 6 | 486,60 | Konut Alanı | 627,00 ₺ | 305.098,20 ₺ | 9.152,95 ₺ |
| 5 | Yeni | 460 | 3 | 637,14 | Konut Alanı | 628,00 ₺ | 400.123,92 ₺ | 12.003,72 ₺ |
| 6 | Yeni | 460 | 7 | 411,90 | Konut Alanı | 632,00 ₺ | 260.320,80 ₺ | 7.809,62 ₺ |
| 7 | Yeni | 460 | 8 | 412,31 | Konut Alanı | 510,00 ₺ | 210.278,10 ₺ | 6.308,34 ₺ |
| 8 | Yeni | 460 | 9 | 412,29 | Konut Alanı | 583,00 ₺ | 240.365,07 ₺ | 7.210,95 ₺ |
| 9 | Yeni | 460 | 10 | 440,67 | Konut Alanı | 579,00 ₺ | 255.147,93 ₺ | 7.654,44 ₺ |
BASIN NO: ILN01846258