Çorum
Parçalı bulutlu
7°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
43,6062 %0.16
51,6027 %0.37
Ara

İLAN

İLAN OĞUZLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR.
S.N MAHALLE ADA PARSEL ALAN (m2) HİSSE CİNSİ MUHAMMEN GEÇİCİ İHALE SAATİ
BEDEL TEMİNATI TARİHİ
1 GÖLBAŞI 208 116 76,8 TAM ARSA             15.000,00                450,00 4.10.2023 10:00
2 GÖLBAŞI 208 117 1617,41 TAM ARSA          243.000,00           7.290,00 4.10.2023 10:15
3 GÖLBAŞI 208 118 1109,73 TAM ARSA          166.500,00           4.995,00 4.10.2023 10:30
4 GÖLBAŞI 210 17 328,79 TAM ARSA             50.000,00           1.500,00 4.10.2023 10:45
5 GÖLBAŞI 208 159 477,49 TAM ARSA             75.000,00           2.250,00 4.10.2023 11:00
6 GÖLBAŞI 208 160 196,44 TAM ARSA             40.000,00           1.200,00 4.10.2023 11:15
7 GÖLBAŞI 208 161 1632,69 TAM ARSA          450.000,00          13.500,00 4.10.2023 11:30
8 GÖLBAŞI 232 17 166,75 TAM ARSA             30.000,00                900,00 4.10.2023 11:45
9 GÖLBAŞI 232 18 481,07 TAM ARSA          150.000,00           4.500,00 4.10.2023 13:30
10 GÖLBAŞI 208 164 53,82 TAM ARSA             10.000,00                300,00 4.10.2023 13:45
11 GÖLBAŞI 208 165 58,21 TAM ARSA             10.000,00                300,00 4.10.2023 14:00
12 GÖLBAŞI 208 166 62,69 TAM ARSA             10.000,00                300,00 4.10.2023 14:15
13 GÖLBAŞI 208 167 67,11 TAM ARSA             12.000,00                360,00 4.10.2023 14:30
14 GÖLBAŞI 208 168 65,97 TAM ARSA             10.000,00                300,00 4.10.2023 14:45
15 GÖLBAŞI 208 169 83,33 TAM ARSA             12.500,00                375,00 4.10.2023 15:00
16 BİRTATLI 291 2 1361,1 TAM ARSA          210.000,00           6.300,00 4.10.2023 15:15
17 BİRTATLI 316 13 12,89 TAM ARSA                5.000,00                150,00 4.10.2023 15:30
18 KIZILCAPELİT 712 1 77,7 TAM BAHÇE                7.000,00                210,00 4.10.2023 15:45
19 KIZILCAPELİT 713 6 208,05 TAM BAHÇE             17.000,00                510,00 4.10.2023 16:00

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen  taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif  Usulü (35. madde (c) bendi) ile hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden ve belirtilen tarih ve saatlerde, Oğuzlar Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplanacak Encümeni Marifeti ile yapılacaktır. 2- İhalelere katılmak isteyen isteklilerin;  Dilekçe, Yasal yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belgeyi, Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi, ibraz edeceklerdir. 3-İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Oğuzlar Belediye Başkanlığı (Mali Hizmetler Müdürlüğü) 500,00 TL. karşılığında temin edilebilir. 4-Başvurular 04.10.2023 Çarşamba günü saat 10:00’a kadar Belediye Başkanlığımıza yapılması gerekmektedir. 5-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  6-İhtilafların çözüm yeri Çorum icra daireleri ve Mahkemelerdir. 7-İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde ita amirince onaylanacak veya iptal edilebilecektir.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01895150

Basın No ILN01895150