| T.C | ||||||||||||
|
KARGI KAYMAKAMLIĞI |
||||||||||||
|
Milli Emlak İlçe Şefliği |
||||||||||||
|
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI |
||||||||||||
| SIRA | MAHALLE/KÖYÜ | Ada | Parsel | Yüzölçüm (m2) | Hazine His.(m2) | Cinsi | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı(TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | |
| 1 | GÖLETDERE KÖYÜ | 154 | 6 | 2.274,74 | TAM | HALİ ARAZİ | İMARSIZ | 130.000,00 | 26.000,00 | 27.08.2024 | 09:00 | |
| 2 | GÖLETDERE KÖYÜ | 164 | 44 | 273,04 | TAM | HALİ ARAZİ | İMARSIZ | 30.000,00 | 6.000,00 | 27.08.2024 | 09:15 | |
| 3 | GÖLETDERE KÖYÜ | 134 | 12 | 3.482,23 | TAM | HALİ ARAZİ | İMARSIZ | 200.000,00 | 40.000,00 | 27.08.2024 | 09:30 | |
| 4 | GÖLETDERE KÖYÜ | 164 | 51 | 360,43 | TAM | HALİ ARAZİ | İMARSIZ | 40.000,00 | 8.000,00 | 27.08.2024 | 09:45 | |
| 5 | BAŞKÖY KÖYÜ | 101 | 13 | 373,56 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 30.000,00 | 6.000,00 | 27.08.2024 | 10:00 | |
| 6 | BAŞKÖY KÖYÜ | 105 | 1 | 441,23 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 305.000,00 | 61.000,00 | 27.08.2024 | 10:15 | |
| 7 | ARIK KÖYÜ | 101 | 695 | 3.231,83 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 170.000,00 | 34.000,00 | 27.08.2024 | 10:30 | |
| 8 | CİHADİYE KÖYÜ | 214 | 6 | 2.959,17 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 125.000,00 | 25.000,00 | 27.08.2024 | 10:45 | |
| 9 | CİHADİYE KÖYÜ | 218 | 14 | 1.054,85 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 50.000,00 | 10.000,00 | 27.08.2024 | 11:00 | |
| 10 | CİHADİYE KÖYÜ | 224 | 3 | 340,43 | TAM | ARSA | İMARSIZ | 45.000,00 | 9.000,00 | 27.08.2024 | 11:15 | |
| 11 | KARAPÜRÇEK KÖYÜ | 104 | 9 | 93,74 | TAM | ARSA | İMARSIZ | 15.000,00 | 3.000,00 | 27.08.2024 | 11:30 | |
| 12 | KARAPÜRÇEK KÖYÜ | 141 | 1 | 3.042,21 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 110.000,00 | 22.000,00 | 27.08.2024 | 11:45 | |
| 13 | KARAPÜRÇEK KÖYÜ | 140 | 6 | 1.890,74 | TAM | HALİ ARAZİ | İMARSIZ | 90.000,00 | 18.000,00 | 27.08.2024 | 13:30 | |
| 14 | UZUNYURT KÖYÜ | 142 | 9 | 1.819,08 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 80.000,00 | 16.000,00 | 27.08.2024 | 13:45 | |
| 15 | BEYGİRCİOĞLU KÖYÜ | 272 | 2 | 206,09 | TAM | BAHÇE | İMARSIZ | 30.000,00 | 6.000,00 | 27.08.2024 | 14:00 | |
| 16 | BEYGİRCİOĞLU KÖYÜ | 173 | 36 | 197,62 | TAM | BAHÇE | İMARSIZ | 45.000,00 | 9.000,00 | 27.08.2024 | 14:15 | |
| 17 | BEYGİRCİOĞLU KÖYÜ | 106 | 9 | 324,62 | TAM | ARSA | İMARSIZ | 45.000,00 | 9.000,00 | 27.08.2024 | 14:30 | |
| 18 | BEYGİRCİOĞLU KÖYÜ | 137 | 3 | 1.510,78 | TAM | ARSA | İMARSIZ | 210.000,00 | 42.000,00 | 27.08.2024 | 14:45 | |
| 19 | BEYGİRCİOĞLU KÖYÜ | 105 | 8 | 475,61 | TAM | ARSA | İMARSIZ | 60.000,00 | 12.000,00 | 27.08.2024 | 15:00 | |
| 20 | BEYGİRCİOĞLU KÖYÜ | 109 | 6 | 438,37 | TAM | ARSA | İMARSIZ | 65.000,00 | 13.000,00 | 27.08.2024 | 15:15 | |
| 21 | BEYGİRCİOĞLU KÖYÜ | 152 | 2 | 199,54 | TAM | ARSA | İMARSIZ | 30.000,00 | 6.000,00 | 27.08.2024 | 15:30 | |
| 22 | BEYGİRCİOĞLU KÖYÜ | 152 | 3 | 234,96 | TAM | ARSA | İMARSIZ | 30.000,00 | 6.000,00 | 27.08.2024 | 15:45 | |
| 1) Yukarıda belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır. ( Adres:Kargı Hükümet Konağı Binası 2. Katta (Malmüdürlüğü Katı)bulunan Milli Emlak Şefliğinde yapılacaktır. ) | ||||||||||||
| a) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır), 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. | ||||||||||||
| b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz. | ||||||||||||
| 2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; | ||||||||||||
| a) Geçici teminat bedelinin Defterdarlık, Malmüdürlüğü,Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, ( 2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesine göre belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde '' Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması'' ve Teyit Yazısının da ibrazi gerekir.) | ||||||||||||
| b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, | ||||||||||||
| c) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. d) İhaleye Ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgilisine göre (a) veya (c) maddesinde istenen tüm belgeleri ihale başlama saatine kadar Komisyon başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. | ||||||||||||
| 3) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında döner sermaye işlem bedeli tahsil edilir. | ||||||||||||
| 4) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||
| 5) İhale şartnameleri mesai saati içerisinde Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir. | ||||||||||||
| 6) İhaleye çıkarılan taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr veya www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html adresinden görülebilir. | ||||||||||||
ü