T.C. | |||||||||||
ALACA KAYMAKAMLIĞINDAN | |||||||||||
(Milli Emlak Şefliği) | |||||||||||
İLAN | |||||||||||
| 1 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||||
| SIRA | İLİ / İLÇESİ MAHALLE / KÖYÜ | Ada | Parsel | Yüzölçüm | Hazine | Cinsi | İmar | Tahmini | Geçici | İhale | İhale |
| NO | m2 | His.(m2) | Durumu | Bedeli (TL) | Teminatı(TL) | Tarihi | Saati | ||||
| 1 | BÜYÜKHIRKA KÖYÜ | 309 | 8.400,00 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 315.000,00 TL | 94.500,00 TL | 12.02.2026 | 08:50 | |
| 2 | BÜYÜKHIRKA KÖYÜ | 332 | 9.900 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 300.000,00 TL | 90.000,00 TL | 12.02.2026 | 09:00 | |
| 3 | BÜYÜKHIRKA KÖYÜ | 389 | 2.000 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 80.000,00 TL | 24.000,00 TL | 12.02.2026 | 09:10 | |
| 4 | BÜYÜKHIRKA KÖYÜ | 467 | 5.400 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 205.000,00 TL | 61.500,00 TL | 12.02.2026 | 09:20 | |
| 5 | BÜYÜKHIRKA KÖYÜ | 1577 | 14.200 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 540.000,00 TL | 162.000,00 TL | 12.02.2026 | 09:30 | |
| 6 | BÜYÜKHIRKA KÖYÜ | 1583 | 7.000 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 265.000,00 TL | 79.500,00 TL | 12.02.2026 | 09:40 | |
| 7 | BÜYÜKHIRKA KÖYÜ | 2935 | 4.800,00 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 170.000,00 TL | 51.000,00 TL | 12.02.2026 | 09:50 | |
| 8 | BÜYÜKHIRKA KÖYÜ | 2953 | 5.000,00 | TAM | TARLA VE AHIR | İMARSIZ | 150.000,00 TL | 45.000,00 TL | 12.02.2026 | 10:00 | |
| 9 | BÜYÜKHIRKA KÖYÜ | 3446 | 6.450,00 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 195.000,00 TL | 58.500,00 TL | 12.02.2026 | 10:10 | |
| 10 | BÜYÜKHIRKA KÖYÜ | 3449 | 3.000,00 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 120.000,00 TL | 36.000,00 TL | 12.02.2026 | 10:20 | |
| 11 | BÜYÜKHIRKA KÖYÜ | 3450 | 7.500,00 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 290.000,00 TL | 87.000,00 TL | 12.02.2026 | 10:30 | |
| 12 | BÜYÜKHIRKA KÖYÜ | 3488 | 1.156,20 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 42.000,00 TL | 12.600,00 TL | 12.02.2026 | 10:40 | |
| 13 | BÜYÜKHIRKA KÖYÜ | 3517 | 8.366,54 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 315.000,00 TL | 94.500,00 TL | 12.02.2026 | 10:50 | |
| 14 | BÜYÜKHIRKA KÖYÜ | 3528 | 23.091,33 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 900.000,00 TL | 270.000,00 TL | 12.02.2026 | 11:00 | |
| 15 | BÜYÜKHIRKA KÖYÜ | 3552 | 3.556,14 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 140.000,00 TL | 42.000,00 TL | 12.02.2026 | 11:10 | |
| 16 | BÜYÜKHIRKA KÖYÜ | 3681 | 2.936,32 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 112.000,00 TL | 33.600,00 TL | 12.02.2026 | 11:20 | |
| 17 | BÜYÜKHIRKA KÖYÜ | 3682 | 1.317,27 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 50.000,00 TL | 15.000,00 TL | 12.02.2026 | 11:30 | |
| 18 | BÜYÜKHIRKA KÖYÜ | 3689 | 3.120,36 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 110.000,00 TL | 33.000,00 TL | 12.02.2026 | 11:40 | |
| 19 | BÜYÜKHIRKA KÖYÜ | 3699 | 10.350,09 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 365.000,00 TL | 109.500,00 TL | 12.02.2026 | 11:50 | |
| 20 | BÜYÜKHIRKA KÖYÜ | 3700 | 19.892,42 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 700.000,00 TL | 210.000,00 TL | 12.02.2026 | 13:20 | |
| 21 | BÜYÜKHIRKA KÖYÜ | 3705 | 5.275,80 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 160.000,00 TL | 48.000,00 TL | 12.02.2026 | 13:30 | |
| 22 | YÜKSEKYAYLA KÖYÜ | 133 | 1 | 4537,56 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 140.000,00 TL | 42.000,00 TL | 12.02.2026 | 13:40 |
| 23 | YÜKSEKYAYLA KÖYÜ | 102 | 12 | 6.743,60 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 200.000,00 TL | 60.000,00 TL | 12.02.2026 | 13:50 |
| 1)Yukarıda bilgileri belirtilen taşınmaz malların, hizalarında gösterilen tarih ve saatte Alaca Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı satış ihaleleri yapılacaktır. (Adres: Denizhan Mah. Zübeyde Hanım Cad. No: 2 Alaca Kaymakamlığı Alaca/ÇORUM) | |||||||||||
| 2) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabilir (Peşin yatırılması durumunda satış bedeline %20 indirim uygulanır.) veya 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir. Taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda üçer aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. | |||||||||||
| 3) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. | |||||||||||
| 4) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; | |||||||||||
| a) Geçici teminatın Çorum 2 nolu Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzu ya da 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde sayılan diğer değerlerden birini, (Banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) | |||||||||||
| b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah) | |||||||||||
| c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, | |||||||||||
| d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir); Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri; Özel hukuk tüzel kişilerinin, sayılan belgelerden ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise, sayılan belgelerden ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. | |||||||||||
| 5) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz. | |||||||||||
| 6) İsteklilerin 4/a bendinde belirtilen geçici teminatı nakit olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Çorum 2 nolu Muhasebe Müdürlüğüne ödenen teminata ait Alındı Belgesini veya banka yolu ile ödemek istemesi halinde, T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı Ziraat Bankası İBAN numarasına ( TR17 0001 0000 7800 0010 0065 63 ) (Açıklama bölümüne taşınmaza ait ALACA-MAH/KÖY - ADA PARSEL bilgileri ile İHALEYE KATILAN KİŞİ ADI SOYADI-T.C. KİMLİK NO yazılarak) ödenen teminata ilişkin Çorum 2 nolu Muhasebe Müdürlüğünden ihale saatinden önce temin edilecek Muhasebe İşlem Fişini veya banka dekontunu ihale komisyonuna sunmak zorundadır. | |||||||||||
| 7) İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||
| 8) İhale şartnameleri Alaca Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde mesai saati içerisinde ücretsiz görülebilir. | |||||||||||
| 9) İhaleye çıkarılan taşınmaz mallara ait bilgiler www.milliemlak.gov.tr veya https://corum.csb.gov.tr adresinden online olarak görülebilir. | |||||||||||
| 10) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) ve 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için %0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir. İLAN OLUNUR. | |||||||||||
Tarla Satılacak
Basın No ILN02390204