BOĞAZKALE KAYMAKAMLIĞINDAN | ||||||||||||||||||||||||
(Milli Emlak Şefliği) | ||||||||||||||||||||||||
İLAN | ||||||||||||||||||||||||
| 1 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||||||||||||
| SIRA | MAHALLE/KÖY | Ada | Parsel | Yüzölçüm (m2) | Hazine His.(m2) | Cinsi | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı(TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | |||||||||||||
| NO | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | YANICAK | 102 | 9 | 449,65 | TAM | BAHÇE | İMARSIZ | 104.000,00 | 20.800,00 | 09.12.2025 | 10:00 | |||||||||||||
| 2 | YANICAK | 102 | 11 | 87,66 | TAM | Tarla | İMARSIZ | 18.000,00 | 3.600,00 | 09.12.2025 | 10:10 | |||||||||||||
| 3 | YANICAK | 102 | 13 | 870,56 | TAM | Ham Toprak | İMARSIZ | 200.500,00 | 40.100,00 | 09.12.2025 | 10:20 | |||||||||||||
| 4 | YANICAK | 105 | 6 | 3.524,73 | TAM | Tarla | İMARSIZ | 775.000,00 | 155.000,00 | 09.12.2025 | 10:30 | |||||||||||||
| 5 | YANICAK | 105 | 7 | 1.353,18 | TAM | Arsa | İMARSIZ | 298.000,00 | 59.600,00 | 09.12.2025 | 10:40 | |||||||||||||
| 6 | YANICAK | 105 | 8 | 663,22 | TAM | Arsa | İMARSIZ | 146.000,00 | 29.200,00 | 09.12.2025 | 10:50 | |||||||||||||
| 7 | YANICAK | 108 | 6 | 290,32 | TAM | Arsa | İMARSIZ | 64.000,00 | 12.800,00 | 09.12.2025 | 11:00 | |||||||||||||
| 8 | YANICAK | 111 | 17 | 322,01 | TAM | Arsa | İMARSIZ | 71.000,00 | 14.200,00 | 09.12.2025 | 11:10 | |||||||||||||
| 9 | YANICAK | 114 | 8 | 361,30 | TAM | Ham Toprak | İMARSIZ | 102.000,00 | 20.400,00 | 09.12.2025 | 11:20 | |||||||||||||
| 10 | YANICAK | 114 | 9 | 3.188,76 | TAM | Ham Toprak | İMARSIZ | 798.000,00 | 159.600,00 | 09.12.2025 | 11:30 | |||||||||||||
| 11 | YANICAK | 114 | 10 | 685,23 | TAM | Arsa | İMARSIZ | 180.000,00 | 36.000,00 | 09.12.2025 | 11:40 | |||||||||||||
| 12 | YANICAK | 116 | 12 | 1.886,26 | TAM | Ham Toprak | İMARSIZ | 472.000,00 | 94.400,00 | 09.12.2025 | 11:50 | |||||||||||||
| 13 | YANICAK | 120 | 12 | 1.437,46 | TAM | Tarla | İMARSIZ | 72.000,00 | 14.400,00 | 09.12.2025 | 13:30 | |||||||||||||
| 14 | YANICAK | 120 | 13 | 1.627,99 | TAM | Tarla | İMARSIZ | 81.500,00 | 16.300,00 | 09.12.2025 | 13:40 | |||||||||||||
| 15 | YANICAK | 120 | 14 | 1.292,00 | TAM | Tarla | İMARSIZ | 64.600,00 | 12.920,00 | 09.12.2025 | 13:50 | |||||||||||||
| 16 | YANICAK | 120 | 15 | 1.187,75 | TAM | Tarla | İMARSIZ | 60.000,00 | 12.000,00 | 09.12.2025 | 14:00 | |||||||||||||
| 17 | YANICAK | 120 | 16 | 1.527,98 | TAM | Tarla | İMARSIZ | 76.500,00 | 15.300,00 | 09.12.2025 | 14:10 | |||||||||||||
| 18 | YANICAK | 120 | 17 | 2.164,26 | TAM | Tarla | İMARSIZ | 108.500,00 | 21.700,00 | 09.12.2025 | 14:20 | |||||||||||||
| 19 | YANICAK | 127 | 150 | 887,13 | TAM | Tarla | İMARSIZ | 45.000,00 | 9.000,00 | 09.12.2025 | 14:30 | |||||||||||||
| 20 | YANICAK | 127 | 152 | 1.064,34 | TAM | Tarla | İMARSIZ | 53.500,00 | 10.700,00 | 09.12.2025 | 14:40 | |||||||||||||
| 21 | YANICAK | 127 | 153 | 2.046,75 | TAM | Tarla | İMARSIZ | 102.500,00 | 20.500,00 | 09.12.2025 | 14:50 | |||||||||||||
| 22 | YANICAK | 127 | 154 | 582,67 | TAM | Tarla | İMARSIZ | 47.000,00 | 9.400,00 | 09.12.2025 | 15:00 | |||||||||||||
| 23 | YANICAK | 127 | 155 | 1.090,01 | TAM | Tarla | İMARSIZ | 55.000,00 | 11.000,00 | 09.12.2025 | 15:10 | |||||||||||||
| 24 | YANICAK | 127 | 156 | 7.598,38 | TAM | Tarla | İMARSIZ | 380.000,00 | 76.000,00 | 09.12.2025 | 15:20 | |||||||||||||
| 1) Yukarıda 1 nolu tabloda belirtilen taşınmazların satışı 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacaktır. İhaleler Çarşı Mah Hitit Cad Hitit Köyü Boğazkale Milli Emlak Şefliğinde yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||
| a) Satışı yapılacak olan 2 nolu tabloda yer alan taşınmaz malların ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Peşin yatırılması durumuda satış bedeline %20 indirim uygulanmaktadır.) , 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. Üzerinde muhdesat olup, muhdesat bedeli ile birlikte kıymet takdiri yapılan taşınmaz ihalesinde; ihalenin, muhdesat sahibi haricinde herhangi bir kişiye kalması durumunda hesaplanan asgari levazım bedeli de peşin ödenmek zorundadır. | ||||||||||||||||||||||||
| b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz. | ||||||||||||||||||||||||
| c) İsteklilerin geçici teminatı nakit olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Çorum 2 Nolu Muhasebe Müdürlüğü (veznesine ya da diğer muhasebe birimleri aracılığı ile) ödenen teminata ait ALINDI BELGESİNİ, BANKA yolu ile yatırılmak istenmesi halinde Çorum 2 nolu Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası Çorum Şubesi İBAN numarasına ( TR17 0001 0000 7800 0010 0065 63 ) (AÇIKLAMA BÖLÜMÜNE "BOĞAZKALE MİLLİ EMLAK İLÇE ŞEFLİĞİ" ibaresini ve ADA PARSEL NUMARASI BELİRTİLEREK TAŞINMAZIN SATIŞ İHALESİNE AİT GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İBARESİ İLE İHALEYE GİRECEK KİŞİNİN İSİM SOYİSİM VE T.C. KİMLİK NUMARASI YAZILARAK) ödemek istemesi halinde önceden banka yolu ile ödenen teminata ait Çorum 2 nolu Muhasebe Müdürlüğünden ihale saatinden önce temin edilecek MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİ ihale komisyonuna sunmak zorundadır. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| a) Geçici teminat bedelinin Çorum 2 nolu Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, ( 2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesine göre belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde '' Teminat Mektubunun Süresiz, Limit içi olması'' ve Teyit Yazısının da ibrazi gerekir.) | ||||||||||||||||||||||||
| b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, | ||||||||||||||||||||||||
| c) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. | ||||||||||||||||||||||||
| d) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz. | ||||||||||||||||||||||||
| 4) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 6) İhaleye çıkarılan taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr veya www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html adresinden görülebilir. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Taşınmaz Satışı Yapılacak
Basın No ILN02345702