Çorum
Parçalı bulutlu
15°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
41,5106 %0,71
48,6006 %1,00
Ara

ASTOR ASTOR ENERJI

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
102,00
DEĞİŞİM
-2,76%
HACİM(TL)
1.505.669.464,30
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,20 0,63 658.790.149,01 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,98 0,38 52.949.968,74 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 118,80 -0,75 10.180.042,40 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,38 -1,34 44.739.223,64 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,91 0,06 1.114.846.466,64 18:10
ADGYO ADRA GMYO 52,60 -2,23 30.634.712,00 18:10
AEFES ANADOLU EFES 14,02 -3,24 1.139.040.101,58 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,20 -2,51 38.135.280,52 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 182,90 9,26 361.867.770,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,18 -2,39 116.974.964,16 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,98 -1,72 134.894.644,09 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,89 -1,00 3.924.868,29 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,18 -1,14 109.093.494,26 18:10
AHSGY AHES GMYO 41,98 -2,05 53.608.449,28 18:10
AKBNK AKBANK 61,80 -4,41 10.392.781.369,95 18:10
AKCNS AKCANSA 141,40 -2,68 70.417.799,30 18:10
AKENR AKENERJI 10,94 -1,53 55.852.808,49 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,71 0,00 192.995.951,94 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 23,44 -1,18 41.278.112,32 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,15 -2,06 80.043.881,70 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,13 -0,81 42.258.074,11 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 242,90 -2,14 5.559.795,70 18:10
AKSA AKSA 11,25 -3,43 144.842.814,57 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 38,44 -3,56 155.253.433,50 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,91 4,08 126.594.788,25 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 18,45 -2,84 2.805.121,68 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,50 -0,57 7.936.738,34 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 84,25 -1,12 287.185.162,50 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,15 -1,09 69.170.755,60 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.001,00 0,10 28.588.303,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,90 -2,54 28.311.691,80 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,80 -0,50 79.382.492,36 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,06 -2,77 34.171.293,96 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 15,84 10,00 640.352.747,34 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 23,04 9,92 382.376.716,60 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 85,00 1,61 122.423.741,40 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 61,75 1,35 1.443.685.740,76 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 74,05 -2,05 334.982.694,40 18:10
ALVES ALVES KABLO 31,82 -4,16 148.819.723,22 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,70 -0,27 30.918.510,62 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,85 -3,03 23.822.954,72 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 90,60 -0,22 102.682.961,55 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,44 1,42 241.972.186,48 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 55,10 -4,51 22.400.323,50 18:10
ARCLK ARCELIK 129,10 -2,71 232.281.325,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,22 -2,46 68.434.817,20 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,96 -0,81 30.352.380,98 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 33,58 -1,81 53.896.439,74 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,97 -0,34 44.097.413,28 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 36,40 -2,93 46.370.037,08 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,92 -3,95 79.031.194,12 18:10
ASELS ASELSAN 217,30 -0,46 9.779.941.993,60 18:10
ASGYO ASCE GMYO 13,79 -1,99 121.289.660,62 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 102,00 -2,76 1.505.669.464,30 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,80 -1,26 31.119.644,70 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,34 1,41 3.222.270,84 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 55,00 -2,48 92.748.549,80 18:10
ATATP ATP YAZILIM 164,20 -1,08 147.025.435,70 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,10 -1,22 470.250,15 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,80 1,19 6.198.532,31 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,10 6,76 24.212.209,35 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 12,80 -4,62 4.505.576,36 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 46,92 -0,80 80.342.935,18 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,15 9,81 281.421.603,57 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,00 -0,31 36.199.113,05 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,76 0,96 4.644.985,75 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 456,25 -2,41 15.365.010,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 19,40 0,52 67.933.760,00 18:10
AYEN AYEN ENERJI 29,04 -2,16 13.361.704,68 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,50 -2,23 839.028,50 18:10
AYGAZ AYGAZ 181,00 -4,79 102.386.162,80 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 55,75 0,09 199.282.412,75 18:10
BAGFS BAGFAS 34,16 -2,62 30.255.884,08 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 52,50 0,38 46.370.029,30 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 39,48 -3,14 5.788.615,52 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,45 0,64 3.501.222,45 18:10
BALSU BALSU GIDA 23,48 -2,25 98.128.102,10 18:10
BANVT BANVIT 191,80 -1,99 33.699.957,70 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 20,86 -2,16 33.509.778,10 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,40 -0,91 1.081.804,34 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,26 1,67 156.586.207,42 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 34,02 -1,79 112.340.174,94 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 6,26 -1,88 103.346.116,45 18:10
BERA BERA HOLDING 17,64 -0,28 199.599.049,80 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,61 -2,99 51.470.737,89 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 34,88 -1,75 111.378.523,78 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 190,40 -2,46 69.548.296,20 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,02 -2,29 324.828.074,62 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 62,65 -0,56 119.698.778,55 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,67 0,86 333.093.349,34 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 526,00 -1,13 2.537.587.539,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 139,20 -1,21 84.814.123,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,41 -3,52 372.743.357,49 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 26,24 1,08 43.151.903,90 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,52 -3,10 25.670.903,76 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,13 -1,39 95.847.147,77 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 22,98 -1,88 70.668.930,86 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,94 -0,40 28.610.574,59 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 69,80 -2,85 126.948.105,45 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,94 -1,98 36.526.925,41 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,86 -0,70 58.523.413,54 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 23,64 0,00 32.807.314,48 18:10
BORSK BOR SEKER 23,40 -1,52 33.690.952,86 18:10
BOSSA BOSSA 6,97 -1,27 14.390.043,28 18:10
BRISA BRISA 82,50 1,85 61.160.808,15 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,91 8,19 17.744.011,50 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,04 -4,34 12.215.694,78 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 84,20 -0,65 82.167.407,50 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,24 -0,91 27.108.631,25 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 12,50 -4,94 4.286.543,42 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 442,00 -3,12 342.774.192,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.350,00 -1,63 95.864.939,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,82 0,00 314.641.325,41 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,65 -2,92 1.641.220.413,89 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,75 -1,32 30.135.532,08 18:10
BULGS BULLS GSYO 34,12 -1,10 240.965.682,40 18:10
BURCE BURCELIK 18,67 -5,52 155.547.927,78 18:10
BURVA BURCELIK VANA 121,00 -3,12 7.876.831,80 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 112,50 1,90 109.036.787,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,34 -0,73 5.643.171,34 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,21 -1,34 1.087.515.309,13 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 96,10 -3,85 1.839.157,45 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 33,90 -1,68 21.497.543,06 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 45,90 -1,08 368.336.743,02 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,71 -2,90 38.214.982,61 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,08 -0,56 184.943.133,89 18:10
CEMTS CEMTAS 11,18 -0,45 53.060.819,71 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 33,26 1,65 96.207.513,84 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 37,98 0,48 75.081.398,82 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 40,06 -2,81 158.486.028,68 18:10
CIMSA CIMSA 46,00 -0,04 496.714.566,80 18:10
CLEBI CELEBI 1.534,00 -1,29 57.081.533,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.359,00 -0,80 59.792.961,00 18:10
CMENT CIMENTAS 382,00 2,34 1.935.914,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,39 -1,45 19.825.265,96 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 196,40 -2,48 28.126.634,10 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 25,20 9,95 51.117.098,28 18:10
CRFSA CARREFOURSA 84,35 -1,46 24.058.689,65 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 31,94 -3,80 30.550.617,44 18:10
CVKMD CVK MADEN 15,45 -5,50 768.746.242,93 18:10
CWENE CW ENERJI 22,56 0,80 555.439.544,64 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,36 1,83 80.462.203,21 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,90 4,20 587.550.571,89 18:10
DARDL DARDANEL 2,75 0,00 127.128.913,20 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,64 0,72 106.150.725,06 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,90 -1,69 42.841.805,92 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 19,07 -2,85 132.747.525,68 18:10
DERIM DERIMOD 41,66 3,48 58.903.587,62 18:10
DESA DESA DERI 15,01 -1,57 34.391.564,61 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 68,05 0,52 38.227.034,65 18:10
DEVA DEVA HOLDING 66,80 -3,33 53.856.075,50 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 75,45 0,27 23.837.168,50 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,66 -0,77 3.264.073,54 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,71 -3,31 9.735.296,48 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 30,68 -1,03 1.466.761,16 18:10
DITAS DITAS DOGAN 29,96 -2,92 39.924.392,56 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,88 -0,51 149.918.934,40 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 27,00 -2,81 112.546.275,18 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,55 1,79 42.428.953,72 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,90 -0,43 19.988.769,04 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 175,00 -1,63 288.702.190,00 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 329,00 -2,37 86.434.437,00 18:10
DOCO DO-CO 10.652,50 -0,63 29.452.297,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 54,90 0,92 42.350.368,35 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 115,10 9,93 6.490.439.212,10 18:10
DOGUB DOGUSAN 22,10 3,27 7.792.474,58 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,18 -2,94 133.571.335,20 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 28,52 -4,81 68.799.202,84 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 823,00 9,95 2.078.055.414,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,85 -1,53 18.378.786,08 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,05 -3,60 70.670.022,30 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,70 0,32 39.866.318,31 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,64 -0,65 90.391.976,68 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,85 -0,87 28.719.494,25 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 83,15 3,04 776.359.767,70 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 276,75 9,93 451.568.347,65 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,87 -1,42 27.658.749,94 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,98 1,10 42.779.364,54 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 130,50 1,95 134.645.268,20 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.250,00 -1,67 98.092.582,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,70 -3,01 47.216.944,06 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 8,04 -2,07 20.784.248,22 18:10
EGGUB EGE GUBRE 125,00 -1,34 42.900.565,90 18:10
EGPRO EGE PROFIL 30,60 -2,11 50.222.236,38 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,50 -3,58 20.820.350,49 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,98 -4,58 3.868.766.201,01 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 99,95 0,05 2.831.837,05 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,98 0,24 111.103.488,12 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 7,00 0,43 30.282.637,01 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,22 -1,42 34.565.472,20 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 118,70 -4,96 625.692.986,90 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 209,60 -3,85 3.570.450,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,31 -1,27 16.691.975,18 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 10,43 0,10 375.952.826,97 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 77,60 -4,14 219.296.478,15 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 71,50 -2,99 885.665.170,10 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 96,60 -3,40 185.721.283,30 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,39 -4,53 232.640.669,76 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,80 -0,44 24.788.054,35 18:10
ERBOS ERBOSAN 192,00 -3,76 9.894.273,90 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,40 -2,55 37.539.447,25 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 30,32 -6,54 10.216.584.407,16 18:10
ERSU ERSU GIDA 19,45 -0,41 12.351.263,11 18:10
ESCAR ESCAR FILO 19,98 -0,10 196.083.280,38 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,13 -0,95 62.041.747,83 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 13,65 -1,66 374.808.096,69 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,74 4,18 163.907.606,74 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 20,18 9,97 32.038.932,23 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,99 0,00 7.567.875,58 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 20,80 2,16 66.590.572,14 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,60 -1,72 136.382.129,80 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 9,81 -10,00 2.104.175.097,81 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 15,36 -5,54 20.075.789,72 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,48 -0,22 68.356.544,95 18:10
FADE FADE GIDA 15,90 2,05 56.584.276,99 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,85 -0,59 235.390.554,71 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,40 0,09 34.735.463,23 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 328,25 -2,23 14.792.295,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,28 -0,67 60.266.259,71 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,76 -2,08 179.652.026,72 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 72,00 -3,81 51.816.731,10 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,93 0,10 130.601.007,97 18:10
FROTO FORD OTOSAN 100,70 -2,33 1.624.947.413,90 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 15,61 -3,94 114.939.995,78 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 139,80 -1,89 4.352.176.239,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 29,34 -1,08 24.168.621,14 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,86 -4,06 50.105.295,69 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,54 3,89 128.849.280,96 18:10
GENIL GEN ILAC 175,60 2,75 187.962.288,30 18:10
GENTS GENTAS 9,04 8,78 161.884.648,21 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,92 -0,99 65.553.704,62 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,36 -1,49 110.272.676,02 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 138,00 -1,00 582.518.244,50 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,65 -3,60 3.462.770,22 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,65 -2,57 50.442.426,65 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 182,60 -0,49 508.143.330,20 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,37 -3,53 66.013.578,93 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,59 -4,66 161.989.317,06 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 29,00 5,84 64.162.804,64 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,88 -0,78 78.378.111,16 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 339,00 -0,95 45.277.804,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 19,33 -1,02 16.907.158,18 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,88 -0,55 70.180.326,32 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,93 -4,78 6.774.501,01 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 346,75 -0,86 156.627.300,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 514,50 1,68 225.725.222,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,11 -2,22 23.625.967,66 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,84 -1,83 36.147.566,20 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,47 -3,29 649.113.001,55 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 311,00 -0,08 1.412.495.211,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 98,00 3,21 50.357.633,10 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,54 -0,62 178.324.261,12 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 287,25 -2,46 179.422.049,75 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 26,76 -6,82 2.450.055.654,36 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 16,19 -2,70 36.450.521,87 18:10
HATSN HATSAN GEMI 51,00 -1,83 52.443.002,25 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,83 4,04 593.084.786,75 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 49,94 5,54 366.035.441,59 18:10
HEKTS HEKTAS 3,92 -2,97 787.943.098,13 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,90 -2,93 98.903.339,91 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,72 -3,63 100.302.144,08 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,05 -2,31 49.034.790,30 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 84,55 -0,41 159.653.555,95 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,64 -1,54 25.408.852,40 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,00 -3,54 22.011.406,97 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,83 0,26 60.913.543,09 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,99 0,50 63.409.870,72 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,62 -0,73 45.830.803,16 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,20 -2,14 55.453.096,33 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,82 -3,78 6.744.458,56 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 28,58 2,29 1.276.063.398,96 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 34,90 -2,51 38.000.698,12 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 3,29 7,52 51.916.337,47 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,91 -1,04 70.945.570,54 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,76 -1,31 301.502.549,67 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,05 -0,33 95.366.895,79 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,69 1,51 47.197.205,50 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,05 -2,64 251.591.269,99 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,54 1,67 85.703.762,95 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,71 -3,39 69.333.121,08 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 470,50 0,11 28.536.983,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 372,75 0,34 4.409.640,25 18:10
INTEM INTEMA 259,00 -0,77 23.902.823,75 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,92 -2,85 130.112.427,00 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 331,00 -6,50 486.930.340,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 76,60 5,08 472.774.939,65 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 -10,00 4.950.000,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 122,70 -5,76 3.476.200,60 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 589.997,50 -2,56 3.568.385,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,15 -2,75 6.406.050.597,58 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,80 -3,77 129.935.836,92 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 16,89 -0,18 33.111.137,22 18:10
ISGSY IS GIRISIM 89,95 -2,39 146.481.459,70 18:10
ISGYO IS GMYO 19,22 -2,04 95.953.992,53 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 7,46 -2,23 160.205.993,21 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.086.500,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,94 -1,26 269.212.519,86 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,90 -3,78 11.897.857,31 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,58 -1,24 26.877.159,17 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,30 -1,90 504.712.593,72 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 131,50 0,00 93.508.749,20 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 69,80 -5,55 21.431.585,45 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,60 -4,40 143.211.672,21 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,42 -1,75 100.882.973,86 18:10
KAPLM KAPLAMIN 510,00 2,00 370.836.921,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,25 -3,14 174.195.974,54 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,95 -2,41 124.066.769,40 18:10
KARTN KARTONSAN 84,45 -3,15 35.894.743,95 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,11 -0,96 565.291.086,13 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,00 -2,06 29.353.090,25 18:10
KBORU KUZEY BORU 15,18 -2,50 77.559.936,43 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,17 -3,93 136.947.580,48 18:10
KCHOL KOC HOLDING 172,40 -3,63 4.343.192.360,20 18:10
KENT KENT GIDA 813,50 -2,05 1.820.889,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,67 -1,48 1.317.550,19 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,75 -1,52 23.192.296,41 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,68 9,85 56.936.583,55 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,20 0,93 36.877.763,77 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,26 0,32 126.153.284,43 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,60 0,00 67.235.658,06 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 47,74 -0,54 104.227.684,84 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,03 0,25 4.403.841,10 18:10
KLRHO KILER HOLDING 111,00 -8,04 549.620.942,20 18:10
KLSER KALESERAMIK 31,80 -1,91 29.480.656,66 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,67 0,45 29.307.014,89 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,60 -3,73 89.663.810,25 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,64 -1,69 34.589.730,40 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 22,90 -2,14 20.815.509,24 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,99 -3,55 73.107.496,86 18:10
KONKA KONYA KAGIT 49,02 1,16 63.090.752,84 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 36,80 1,94 3.334.294.121,50 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.105,00 -0,97 46.382.265,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 7,04 -2,36 111.822.989,67 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 67,00 -2,97 44.252.742,00 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 18,99 -1,35 54.222.069,75 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 90,75 2,20 552.223.765,90 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 25,84 -1,45 2.548.915.443,00 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 33,74 -4,58 109.250.691,68 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 27,68 -7,05 72.463.674,32 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 28,78 -4,70 2.200.079.158,90 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,20 -2,14 31.361.712,56 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,36 -1,02 35.291.955,35 18:10
