Çorum
Açık
12°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
45,3180 %0.13
53,2479 %-0.08
Ara

ESCOM ESCORT TEKNOLOJI

Son Güncelleme
10:28
FİYAT
5,71
DEĞİŞİM
-1,55%
HACİM(TL)
40.706.206,26
Son Güncelleme
10:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,45 -0,52 44.173.282,51 10:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,84 4,63 136.975.041,59 10:28
AAGYO AGAOGLU GMYO 20,66 -0,19 785.794.769,18 10:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 141,00 1,51 17.761.702,30 10:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 44,80 -3,16 136.793.722,10 10:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,10 -1,79 53.807.732,42 10:28
ADGYO ADRA GMYO 61,60 -1,12 13.507.687,40 10:26
AEFES ANADOLU EFES 20,22 -1,56 70.705.436,28 10:28
AFYON AFYON CIMENTO 13,67 -1,09 5.265.607,89 10:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 249,30 0,16 16.312.535,20 10:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 36,50 1,39 93.490.445,64 10:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,11 -1,27 42.973.831,58 10:28
AGYO ATAKULE GMYO 9,30 0,65 1.386.290,67 10:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,90 -0,29 13.485.431,66 10:28
AHSGY AHES GMYO 21,52 -0,09 11.513.562,74 10:28
AKBNK AKBANK 74,15 -1,40 1.234.333.742,20 10:28
AKCNS AKCANSA 205,10 -2,19 32.221.684,40 10:28
AKENR AKENERJI 12,02 9,97 100.621.303,83 10:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,94 -3,61 12.261.397,19 10:28
AKFIS AKFEN INSAAT 52,55 -0,85 25.821.057,10 10:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,74 -2,32 59.200.654,90 10:28
AKGRT AKSIGORTA 7,51 -1,83 15.961.702,31 10:28
AKHAN AKHAN UN 28,90 -0,89 32.509.534,00 10:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 257,50 -2,83 3.798.699,50 10:28
AKSA AKSA 10,90 -1,71 158.501.989,52 10:28
AKSEN AKSA ENERJI 87,20 -1,25 88.218.374,30 10:28
AKSGY AKIS GMYO 9,49 -2,97 18.548.109,65 10:28
AKSUE AKSU ENERJI 36,56 -0,44 8.003.648,00 10:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,74 -1,44 1.626.977,10 10:28
ALARK ALARKO HOLDING 98,40 -1,55 72.299.053,50 10:28
ALBRK ALBARAKA TURK 8,78 -1,57 34.682.062,72 10:28
ALCAR ALARKO CARRIER 800,00 -0,74 6.773.539,50 10:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 132,70 -1,92 6.219.997,20 10:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,54 -0,46 24.552.725,58 10:28
ALGYO ALARKO GMYO 7,37 0,41 131.559.260,12 10:28
ALKA ALKIM KAGIT 11,63 0,35 12.412.813,39 10:28
ALKIM ALKIM KIMYA 20,44 0,79 5.836.445,52 10:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 343,00 -1,15 29.517.525,25 10:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,04 -0,75 159.758.538,75 10:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,87 0,90 98.768.732,92 10:28
ALVES ALVES KABLO 3,41 -1,45 87.098.738,40 10:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 59,50 -3,17 51.059.585,85 10:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,37 9,95 119.272.717,41 10:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 113,70 -1,39 10.214.276,50 10:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 30,34 -1,30 15.840.880,86 10:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 105,80 -1,86 4.067.014,30 10:28
ARCLK ARCELIK 113,80 -1,04 34.156.101,50 10:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 57,55 0,88 27.791.112,25 10:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,06 -5,11 28.998.667,78 10:22
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,42 -1,34 45.898.583,82 10:28
ARMGD ARMADA GIDA 132,70 0,76 1.762.093,40 10:28
ARSAN ARSAN HOLDING 3,79 0,53 13.020.500,07 10:28
ARTMS ARTEMIS HALI 43,04 -0,74 9.105.582,76 10:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,68 -1,47 9.418.630,03 10:28
ASELS ASELSAN 428,00 0,00 1.300.890.186,25 10:28
ASGYO ASCE GMYO 12,51 0,40 9.101.972,84 10:28
ASTOR ASTOR ENERJI 321,00 0,08 1.849.145.372,00 10:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,45 1,31 8.684.461,35 10:28
ATAGY ATA GMYO 13,05 -0,84 354.387,75 10:28
ATAKP ATAKEY PATATES 52,80 0,86 4.041.067,70 10:28
ATATP ATP YAZILIM 162,00 -1,10 27.520.001,70 10:28
ATATR ATA TURIZM 16,09 1,32 215.130.264,57 10:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 91,90 -3,31 49.534,10 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,13 -2,14 3.076.852,06 10:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 67,80 -0,22 330.864,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,89 -1,15 1.021.526,47 10:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,84 -0,70 6.306.413,56 10:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,97 -3,50 104.854.968,18 10:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,55 -0,71 4.488.998,85 10:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,69 0,05 840.019,73 10:28
AYCES ALTINYUNUS CESME 676,00 -2,31 293.685.495,50 10:28
AYDEM AYDEM ENERJI 27,78 -1,14 17.459.428,52 10:28
AYEN AYEN ENERJI 35,44 -0,95 15.131.166,16 10:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,20 -0,98 164.408,80 09:55
AYGAZ AYGAZ 286,00 -0,17 11.970.514,75 10:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,86 -2,21 21.672.108,96 10:28
BAGFS BAGFAS 35,46 -2,04 19.662.172,70 10:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 123,20 0,49 10.176.550,50 10:28
BAKAB BAK AMBALAJ 45,44 0,13 3.335.928,94 10:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 78,20 -2,25 408.282,20 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,72 -1,27 28.273.576,30 10:28
BANVT BANVIT 162,10 -0,37 12.226.985,00 10:28
BARMA BAREM AMBALAJ 58,90 -1,67 9.794.398,80 10:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,76 -1,01 649.472,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,54 -0,41 2.414.846,48 10:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,97 -1,58 10.834.481,84 10:28
BEGYO BATI EGE GMYO 4,34 -4,19 12.602.442,80 10:19
BERA BERA HOLDING 18,15 -0,27 48.373.694,02 10:28
BESLR BESLER GIDA 15,62 0,13 14.154.925,45 10:28
BESTE BEST BRANDS ENERJI 29,54 -1,73 80.028.432,70 10:28
BEYAZ BEYAZ FILO 29,86 -1,52 5.083.941,82 10:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 155,50 5,35 38.707.195,30 10:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,58 -1,52 8.323.537,44 10:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,40 -2,37 12.768.417,00 10:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 24,54 9,95 133.427.832,78 10:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 216,70 1,26 12.234.257,00 10:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 779,50 -0,57 374.494.144,00 10:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 178,90 0,34 7.387.799,70 10:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,60 -1,84 42.885.214,83 10:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,32 -1,30 23.492.132,68 10:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,70 -2,17 4.078.455,80 10:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,61 -1,23 10.256.374,14 10:28
BLCYT BILICI YATIRIM 34,60 -1,14 16.867.224,10 10:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,00 0,19 17.715.167,10 10:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,34 -1,87 12.363.189,08 10:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 79,40 -0,63 36.407.395,30 10:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,94 -0,86 8.531.464,40 10:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,04 -0,79 8.170.868,55 10:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,93 -2,94 54.314.011,75 10:28
BORSK BOR SEKER 7,23 -0,69 16.393.686,03 10:28
BOSSA BOSSA 6,57 -0,45 2.354.686,81 10:28
BRISA BRISA 90,40 -1,42 4.889.332,60 10:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,00 0,00 457.327,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,37 -0,85 759.839,76 10:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 106,20 -0,09 13.754.546,50 10:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,17 -1,64 15.254.342,25 10:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,97 9,93 4.921.408,44 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 611,50 -1,45 613.437.588,50 10:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.171,00 -1,85 47.306.175,00 10:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 39,60 1,02 22.210.912,24 10:28
BTCIM BATI CIMENTO 6,50 0,78 61.253.295,91 10:28
BUCIM BURSA CIMENTO 6,28 -1,26 8.924.786,41 10:28
BULGS BULLS GSYO 46,06 -1,33 40.073.958,70 10:28
BURCE BURCELIK 54,70 -1,08 31.249.345,95 10:28
BURVA BURCELIK VANA 1.225,00 -1,21 5.736.234,00 10:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 138,00 0,80 112.720.115,60 10:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 41,54 -0,38 10.973.764,62 10:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,84 0,55 340.205.427,63 10:28
CASA CASA EMTIA PETROL 99,45 -0,25 240.470,10 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,74 -1,39 7.012.214,88 10:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 84,35 -1,23 56.603.169,70 10:28
CELHA CELIK HALAT 14,46 4,10 33.293.994,39 10:28
CEMAS CEMAS DOKUM 4,88 -2,20 27.881.770,31 10:28
CEMTS CEMTAS 11,29 -0,44 6.471.018,70 10:28
CEMZY CEM ZEYTIN 13,11 0,08 71.174.612,44 10:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,82 -0,08 5.037.477,40 10:28
CGCAM CAGDAS CAM 41,70 -1,37 22.371.231,28 10:28
CIMSA CIMSA 58,35 -1,10 55.460.853,40 10:28
CLEBI CELEBI 1.789,00 -1,92 19.453.125,00 10:28
CMBTN CIMBETON 1.739,00 -0,97 7.526.015,00 10:28
CMENT CIMENTAS 318,00 -2,45 322.770,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,34 -3,19 13.816.218,81 10:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 199,90 -0,25 1.080.116,80 10:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 30,46 1,94 17.718.640,48 10:28
CRFSA CARREFOURSA 146,80 0,41 9.004.574,80 10:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,80 -1,30 4.094.475,22 10:28
CVKMD CVK MADEN 37,62 1,07 96.373.914,16 10:28
CWENE CW ENERJI 37,40 -1,06 126.308.637,50 10:28
DAGI DAGI GIYIM 7,17 -4,02 7.824.901,96 10:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,39 -0,95 59.175.884,86 10:28
DARDL DARDANEL 2,34 0,86 12.415.942,88 10:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,74 0,47 16.242.405,95 10:28
DENGE DENGE HOLDING 2,60 -1,14 5.183.388,43 10:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,46 -3,38 32.603.351,99 10:28
DERIM DERIMOD 38,80 -1,27 2.639.211,40 10:27
DESA DESA DERI 13,87 -9,23 52.120.485,10 10:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,70 -2,39 25.977.342,66 10:28
DEVA DEVA HOLDING 73,35 5,39 102.069.077,45 10:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 104,90 -1,41 79.763.118,50 10:28
DGGYO DOGUS GMYO 32,04 1,65 1.070.828,16 10:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,15 -0,54 5.206.833,76 10:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,00 -1,34 80.388,00 09:55
DITAS DITAS BDY 34,24 -0,70 14.398.888,46 10:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,16 0,00 4.751.520,31 10:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,33 -2,53 198.211.075,73 10:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,34 -1,16 1.424.611,56 10:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,70 -0,38 2.535.306,44 10:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,60 -1,43 47.511.767,40 10:28
DOCO DO-CO 9.670,00 -1,33 15.307.910,00 10:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,34 -0,58 13.963.888,56 10:28
DOFRB DOF ROBOTIK 183,80 6,86 973.307.344,60 10:28
DOGUB DOGUSAN 107,30 -1,56 20.774.636,10 10:28
DOHOL DOGAN HOLDING 24,64 0,65 53.547.553,16 10:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,98 1,09 4.212.587,22 10:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.700,00 -2,70 186.967.742,50 10:28
DUNYH DUNYA HOLDING 115,60 -1,03 6.181.116,20 10:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,12 0,39 1.597.687,25 10:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,20 -0,56 6.413.779,12 10:28
DYOBY DYO BOYA 17,73 -2,42 38.250.080,75 10:28
DZGYO DENIZ GMYO 8,22 -1,44 4.243.059,58 10:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 75,70 -0,26 2.919.189,30 10:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 92,90 6,29 862.953.983,60 10:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,68 -0,05 28.760.393,92 10:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 419,75 4,68 103.512.582,50 10:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 24,18 1,17 11.606.554,50 10:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 40,90 -1,87 6.763.719,14 10:28
EFOR EFOR YATIRIM 12,65 2,02 419.837.120,55 10:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.617,50 0,84 21.787.430,00 10:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,74 -0,31 23.147.406,18 10:28
EGEPO NASMED EGEPOL 19,00 -0,42 6.168.428,78 10:28
EGGUB EGE GUBRE 129,50 -2,12 21.060.906,90 10:28
EGPRO EGE PROFIL 40,34 -0,64 7.324.803,02 10:28
EGSER EGE SERAMIK 3,21 -1,53 1.072.201,26 10:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,44 -1,20 276.992.381,30 10:28
EKIZ EKIZ KIMYA 96,00 1,05 258.144,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 8,20 3,93 208.562.926,92 10:28
EKSUN EKSUN GIDA 6,43 0,47 4.664.094,56 10:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,64 -0,23 10.291.020,04 10:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,62 -2,38 47.804.563,42 10:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 187,00 7,59 3.099.338,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 50,45 4,24 911.533.730,64 10:28
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,39 -1,27 14.442.117,71 10:28
ENERY ENERYA ENERJI 8,91 -0,78 19.545.262,51 10:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 118,40 -1,33 45.615.533,40 10:28
ENKAI ENKA INSAAT 111,80 0,36 93.857.332,60 10:28
ENPRA ENPARA BANK 82,00 0,00 647.554,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 11,30 -9,02 257.446.688,23 10:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,36 -1,39 24.852.715,49 10:28
EPLAS EGEPLAST 6,39 -0,62 2.971.419,32 10:28
ERBOS ERBOSAN 209,50 -0,71 1.000.762,00 10:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 60,00 -0,74 11.135.566,05 10:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,70 0,57 782.630.450,28 10:28
ERSU ERSU GIDA 26,32 -1,35 2.366.617,38 10:28
ESCAR ESCAR FILO 54,80 -0,36 24.697.305,85 10:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,71 -1,55 40.706.206,26 10:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,80 -1,04 60.142.182,23 10:28
ETILR ETILER GIDA 6,17 0,49 15.619.100,33 10:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,14 0,49 560.699,31 10:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,70 -0,78 1.432.140,90 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,32 0,00 817.834,11 10:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 59,20 -0,50 201.472.638,65 10:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,10 -0,20 55.392.738,22 10:28
EUYO EURO YAT. ORT. 5,54 -0,18 494.455,05 10:25
EYGYO EYG GMYO 2,75 -0,72 8.636.990,73 10:28
FADE FADE GIDA 15,85 0,83 13.568.173,43 10:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,49 -0,85 181.600.483,16 10:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,29 -1,41 5.174.078,20 10:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 320,00 2,24 19.835.934,00 10:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,87 0,51 73.205.232,54 10:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,79 0,00 19.352.493,86 10:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 98,40 -1,60 54.700.734,60 10:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,30 -1,48 35.256.464,93 10:28
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 35,18 -0,90 32.017.488,08 10:28
FROTO FORD OTOSAN 97,35 -1,57 383.872.900,95 10:28
FZLGY FUZUL GMYO 15,26 1,33 46.327.776,80 10:28
GARAN GARANTI BANKASI 134,90 -1,96 746.151.785,00 10:28
GARFA GARANTI FAKTORING 30,06 0,60 4.239.150,56 10:28
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 311,00 1,63 28.923,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,72 -0,17 6.868.305,33 10:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 32,88 -0,18 19.701.165,24 10:28
GENIL GEN ILAC 9,44 9,90 452.382.329,87 10:28
GENKM GENTAS KIMYA 14,50 -2,03 94.456.201,62 10:28
GENTS GENTAS 8,51 0,12 26.491.200,01 10:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 40,28 0,55 34.646.764,80 10:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 58,40 0,00 143.131.409,65 10:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 82,85 -1,37 22.511.145,75 10:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,07 0,33 640.304,13 10:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,20 -1,25 12.053.390,75 10:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 196,40 -0,30 174.948.470,50 10:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,31 2,86 63.405.002,43 10:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,65 -2,13 23.512.161,88 10:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 40,28 0,10 30.198.470,62 10:28
GOKNR GOKNUR GIDA 21,92 -1,08 20.503.264,72 10:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 372,00 -0,53 5.241.166,75 10:28
GOODY GOOD-YEAR 16,43 0,86 8.093.934,65 10:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,70 -1,71 8.097.211,76 10:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,88 -0,50 2.070.626,25 10:28
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 321,75 -1,61 26.681.058,75 10:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 251,50 0,40 62.469.888,45 10:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 16,63 -0,42 73.977.280,97 10:28
GSDHO GSD HOLDING 5,59 -0,53 14.625.880,93 10:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,20 0,00 29.295.030,10 10:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 595,00 -0,42 96.772.375,00 10:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 875,50 -2,45 33.005.758,00 10:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,20 0,48 113.834.295,52 10:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 71,80 -2,58 67.803.976,90 10:28
HALKB T. HALK BANKASI 39,74 -1,44 238.944.829,32 10:28
HATEK HATAY TEKSTIL 16,38 -1,62 9.377.797,39 10:28
HATSN HATSAN GEMI 48,74 -0,12 30.106.442,12 10:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,52 -1,68 69.737.744,03 10:28
HEDEF HEDEF HOLDING 147,50 0,07 28.507.251,90 10:28
HEKTS HEKTAS 4,44 9,90 1.373.165.896,72 10:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,34 -1,44 18.663.492,59 10:28
HLGYO HALK GMYO 6,06 -1,62 26.180.949,32 10:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 91,50 2,29 311.598.486,50 10:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 79,15 -1,37 11.216.050,95 10:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,70 -1,29 3.337.745,22 10:28
HUBVC HUB GIRISIM 3,86 1,85 2.384.157,88 10:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,38 0,90 19.357.861,74 10:28
HURGZ HURRIYET GZT. 9,03 0,33 18.086.612,14 10:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,19 -0,17 4.176.541,21 10:28
ICUGS ICU GIRISIM 6,72 -2,47 21.501.991,91 10:28
IDGYO IDEALIST GMYO 3,37 0,60 1.121.627,95 10:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 100,20 -0,50 9.266.950,30 10:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 76,15 -1,10 11.739.220,35 10:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,28 -0,44 2.998.821,44 10:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,59 -3,05 62.195.142,15 10:28
IHLAS IHLAS HOLDING 2,33 0,00 34.767.828,29 10:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,38 -0,42 19.237.113,46 10:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,87 -0,53 1.006.641,08 10:28
IMASM IMAS MAKINA 3,67 0,00 23.295.405,06 10:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,13 -0,63 10.572.270,83 10:28
INFO INFO YATIRIM 3,60 -0,28 8.894.893,60 10:28
INGRM INGRAM BILISIM 481,50 -0,72 6.552.347,50 10:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 247,00 0,86 105.716,00 09:55
INTEM INTEMA 294,25 0,00 4.156.497,75 10:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,86 1,29 12.193.512,21 10:28
INVES INVESTCO HOLDING 577,50 0,87 2.590.180,00 10:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,10 0,00 699.574,10 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 410.000,00 -2,37 1.230.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,41 -1,23 1.248.304.101,73 10:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 56,10 0,00 46.901.927,05 10:28
ISFIN IS FIN.KIR. 20,32 -0,88 4.305.696,96 10:28
ISGSY IS GIRISIM 118,20 -1,58 28.451.126,80 10:28
ISGYO IS GMYO 20,30 -0,98 3.752.144,04 10:28
ISKPL ISIK PLASTIK 22,66 0,71 134.481.909,96 10:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,46 -0,79 46.194.012,60 10:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,65 0,12 2.747.384,53 10:28
ISYAT IS YAT. ORT. 8,60 -1,15 4.259.181,76 10:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,61 -1,30 67.436.500,44 10:28
IZFAS IZMIR FIRCA 63,40 4,45 74.033.797,45 10:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 80,30 10,00 11.622.782,60 10:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,19 1,49 36.244.380,44 10:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,68 -0,62 8.649.452,56 10:28
KAPLM KAPLAMIN 639,00 -0,93 23.153.530,00 10:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,88 0,94 52.340.574,03 10:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,09 -0,66 44.749.077,29 10:28
KARTN KARTONSAN 122,00 -1,61 16.050.036,00 10:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,06 -1,29 114.239.544,11 10:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,99 0,00 18.342.258,99 10:28
KBORU KUZEY BORU 27,40 -1,30 50.172.987,00 10:28
KCAER KOCAER CELIK 13,21 4,51 180.420.706,12 10:28
KCHOL KOC HOLDING 208,90 -1,23 387.927.005,50 10:28
KENT KENT GIDA 414,75 -0,12 369.542,25 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,28 -4,89 304.658,96 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,33 -0,85 11.424.842,79 10:28
KGYO KORAY GMYO 11,89 -0,25 27.939.239,11 10:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,37 0,46 9.484.258,95 10:28
KLGYO KILER GMYO 5,21 -0,95 12.596.430,87 10:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,20 -4,68 64.319.077,94 10:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,96 -0,46 5.166.637,46 10:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,71 1,15 305.894,13 09:55
KLRHO KILER HOLDING 127,30 4,00 507.416.150,00 10:28
KLSER KALESERAMIK 28,60 -2,52 26.455.901,46 10:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,92 2,78 10.807.424,85 10:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,90 0,66 31.832.137,70 10:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 22,06 -2,90 15.050.566,14 10:28
KNFRT KONFRUT TARIM 12,10 -0,49 3.704.083,82 10:28
KOCMT KOC METALURJI 2,69 -1,10 17.024.579,27 10:28
KONKA KONYA KAGIT 16,59 -1,07 13.212.739,82 10:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,07 -1,47 195.983.324,95 10:28
KONYA KONYA CIMENTO 4.312,50 -0,40 10.610.610,00 10:28
KOPOL KOZA POLYESTER 5,91 -0,84 7.627.110,52 10:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,80 0,08 7.758.449,55 10:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,52 -1,02 15.866.089,67 10:28
KRDMA KARDEMIR (A) 39,02 -0,05 52.032.648,52 10:28
KRDMB KARDEMIR (B) 87,40 1,27 101.331.565,05 10:28
KRDMD KARDEMIR (D) 39,98 0,45 231.022.739,38 10:28
KRGYO KORFEZ GMYO 2,93 -0,34 2.495.448,10 10:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,92 -1,88 7.275.593,26 10:28
