Çorum
Açık
21°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
46,4629 %0.03
53,1457 %-0.33
Ara

IZINV IZ YATIRIM HOLDING

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
68,20
DEĞİŞİM
-3,40%
HACİM(TL)
63.203.599,30
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,57 2,13 176.516.294,11 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,19 0,31 64.033.634,15 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 16,90 -0,29 164.656.714,35 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 143,80 -2,64 51.527.235,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,72 -0,85 48.953.694,00 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,00 -0,99 94.638.622,89 18:10
ADGYO ADRA GMYO 55,85 -1,06 33.497.961,25 18:10
AEFES ANADOLU EFES 21,06 0,19 468.424.506,30 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,51 -0,22 42.833.011,86 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 261,25 0,97 54.939.628,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,36 -2,17 118.898.676,96 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,79 0,36 64.466.540,52 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,53 -1,27 4.158.966,44 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,54 -0,17 141.518.473,76 18:10
AHSGY AHES GMYO 19,21 2,02 331.775.016,59 18:10
AKBNK AKBANK 82,00 0,18 5.910.984.110,90 18:10
AKCNS AKCANSA 196,60 -3,44 77.973.580,40 18:10
AKENR AKENERJI 13,00 2,04 169.119.959,99 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,86 1,78 30.894.067,03 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 70,05 0,86 257.622.091,45 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,16 3,16 172.228.595,50 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,33 0,69 44.079.892,94 18:10
AKHAN AKHAN UN 33,10 -0,06 100.402.885,90 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 257,75 -1,81 7.984.903,25 18:10
AKSA AKSA 12,33 4,58 383.929.918,70 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 86,30 -0,80 287.188.347,75 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,43 -0,11 15.303.088,70 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 36,40 1,39 54.349.282,58 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,56 0,79 3.050.313,99 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 102,20 -1,35 279.024.392,20 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,67 0,81 179.174.800,20 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 742,50 -0,20 12.395.089,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 158,50 0,63 38.239.401,10 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 55,20 0,45 392.059.472,40 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 4,24 0,71 597.686.244,50 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 9,81 0,20 18.174.065,87 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,91 -1,51 24.578.715,67 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 339,50 0,15 676.703.921,25 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 74,00 -0,90 753.957.185,26 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,92 -1,42 185.571.527,68 18:10
ALVES ALVES KABLO 2,77 2,97 250.660.965,75 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 110,00 0,18 196.653.292,80 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,51 0,00 23.682.917,16 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,70 -2,79 57.359.976,10 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 29,08 -1,82 80.934.389,22 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 115,80 0,00 29.612.179,40 18:10
ARCLK ARCELIK 103,10 -0,39 209.790.483,00 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 56,10 -2,35 232.815.077,40 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,36 2,16 46.854.948,36 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,38 3,74 227.855.122,62 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 174,30 4,62 280.609.268,80 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,42 1,79 70.513.771,41 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 41,50 0,24 53.429.286,92 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,15 -6,52 123.381.135,56 18:10
ASELS ASELSAN 394,75 -1,93 6.174.528.646,25 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,16 1,25 61.267.834,77 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 311,50 5,68 10.376.271.672,25 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,30 0,08 28.400.498,55 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,28 -1,37 2.690.774,56 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 53,45 -0,83 19.979.485,35 18:10
ATATP ATP YAZILIM 215,60 1,60 266.867.926,70 18:10
ATATR ATA TURIZM 17,18 2,20 943.650.472,97 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 116,10 -10,00 5.166.412,50 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,98 -3,04 18.740.530,21 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 94,95 5,50 9.453.087,95 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 16,16 -3,81 30.836.626,40 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,50 0,00 83.250.384,78 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,30 -1,60 23.552.532,14 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,40 -1,51 35.398.826,10 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,92 -1,65 18.167.096,41 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 616,00 10,00 88.725.472,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 26,14 3,90 57.792.104,10 18:10
AYEN AYEN ENERJI 38,60 -2,33 84.727.794,26 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 32,00 -3,61 3.051.651,10 18:10
AYGAZ AYGAZ 221,50 -1,73 122.774.405,80 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,98 -1,39 68.050.862,56 18:10
BAGFS BAGFAS 27,56 0,95 38.185.575,02 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 117,80 -0,59 23.702.575,90 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 54,35 -1,36 137.898.443,90 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 65,20 -2,76 2.735.009,10 18:10
BALSU BALSU GIDA 15,44 9,97 278.753.913,19 18:10
BANVT BANVIT 168,90 -0,06 134.323.067,10 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 71,15 1,14 160.229.066,70 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,49 -0,41 1.454.335,77 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,10 -0,20 19.401.381,20 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,05 0,40 57.152.917,40 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,17 0,24 26.912.988,21 18:10
BERA BERA HOLDING 17,04 -1,39 368.820.594,47 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,84 3,41 235.361.537,37 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 37,80 -4,83 788.070.089,28 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 27,06 1,20 12.956.052,68 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 139,50 0,00 18.328.773,10 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,48 0,09 32.551.795,32 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,88 2,34 423.418.282,06 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 81,95 0,00 152.898.571,75 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 222,50 -1,24 65.054.686,60 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 379,00 -1,11 2.848.242.083,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 177,50 -2,53 80.140.778,30 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,30 0,98 347.044.794,06 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,23 -1,51 127.048.014,46 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,76 -0,37 5.428.252,32 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,64 -4,09 401.075.701,78 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 26,00 2,04 295.852.716,18 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 31,20 -0,89 55.773.363,66 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,41 -1,74 20.107.011,15 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 95,25 0,37 125.465.303,80 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,73 0,15 24.339.208,80 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,93 0,10 249.631.253,98 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,09 9,92 394.485.902,54 18:10
BORSK BOR SEKER 6,23 2,47 53.051.336,18 18:10
BOSSA BOSSA 6,56 0,31 20.453.133,19 18:10
BRISA BRISA 91,05 2,13 25.252.603,30 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,90 -6,88 27.561.912,14 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,00 -0,74 5.072.944,07 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,10 0,22 37.954.613,80 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,55 -4,13 102.033.680,72 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,97 9,98 10.653.927,81 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 611,50 0,58 1.136.579.650,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.973,00 -0,25 69.855.634,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 36,48 1,84 106.813.617,32 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 6,30 4,30 892.372.563,81 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,94 -1,00 40.719.439,07 18:10
BULGS BULLS GSYO 43,50 -2,12 113.411.642,70 18:10
BURCE BURCELIK 42,50 -1,02 64.874.522,32 18:10
BURVA BURCELIK VANA 1.027,00 0,29 31.109.305,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 123,80 0,49 62.883.408,60 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,00 -0,11 17.706.812,44 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,48 0,00 525.747.897,55 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 80,00 -1,17 1.653.419,50 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 40,72 -0,59 60.271.095,16 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 77,15 -3,68 442.292.631,25 18:10
CELHA CELIK HALAT 17,65 -3,92 390.287.707,94 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,16 4,67 182.858.041,58 18:10
CEMTS CEMTAS 10,42 -0,38 17.828.851,81 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 14,74 -1,67 207.709.575,03 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,80 -1,00 96.979.296,12 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 46,40 1,27 228.619.107,02 18:10
CIMSA CIMSA 50,65 1,79 304.284.288,37 18:10
CLEBI CELEBI 1.646,00 -0,42 42.062.605,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.516,00 -0,13 16.480.071,00 18:10
CMENT CIMENTAS 290,25 0,78 929.321,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,81 0,36 21.166.088,23 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 148,60 -0,93 14.391.875,40 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 38,32 -5,71 146.068.512,38 18:10
CRFSA CARREFOURSA 157,50 -0,32 110.062.290,20 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,34 0,16 14.034.965,24 18:10
CVKMD CVK MADEN 42,88 -2,46 563.276.813,48 18:10
CWENE CW ENERJI 39,60 -3,70 442.598.788,86 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,26 -3,95 59.798.600,29 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,54 -2,41 2.715.609.474,55 18:10
DARDL DARDANEL 2,07 0,98 19.855.001,66 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,08 3,87 104.046.363,40 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,40 -2,04 46.666.272,38 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,72 2,01 115.292.420,80 18:10
DERIM DERIMOD 42,46 1,48 19.336.343,22 18:10
DESA DESA DERI 12,07 0,33 8.766.674,59 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,02 -1,08 16.053.534,78 18:10
DEVA DEVA HOLDING 71,70 1,70 39.499.431,60 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 116,00 -0,26 12.405.774,80 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 42,60 0,28 44.081.863,74 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,39 -1,78 81.624.698,17 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,50 0,84 1.604.214,10 18:10
DITAS DITAS BDY 47,68 1,23 114.694.915,42 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,10 0,16 39.328.825,19 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,31 2,08 1.035.439.773,17 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,74 1,88 55.711.469,46 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,26 -1,85 26.843.769,54 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 193,80 -2,61 247.944.271,60 18:10
DOCO DO-CO 11.482,50 1,15 59.037.475,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,68 0,60 23.810.359,62 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 176,00 7,84 2.271.999.419,80 18:10
DOGUB DOGUSAN 95,20 9,99 38.972.869,35 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,28 -0,56 412.069.607,36 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,10 -2,54 17.426.325,82 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 3.300,00 3,13 3.023.597.040,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 111,00 -0,45 39.922.050,80 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,34 1,14 11.562.969,28 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,82 -1,39 27.689.669,33 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,46 3,07 158.641.981,48 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,49 0,35 19.797.858,01 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 77,90 -4,83 79.140.946,15 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 85,15 3,40 603.027.541,00 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 41,38 5,03 1.111.937.341,08 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 356,00 0,28 134.731.107,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,45 -7,05 193.370.394,08 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,70 1,44 23.163.077,18 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 16,67 5,84 2.866.954.467,77 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.562,50 -1,11 66.835.452,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,88 0,42 143.218.535,62 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 19,84 4,86 64.455.169,20 18:10
EGGUB EGE GUBRE 105,00 -0,66 56.677.131,20 18:10
EGPRO EGE PROFIL 39,04 -0,66 34.192.443,42 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,45 3,29 38.993.049,38 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 59,00 0,08 659.831.996,20 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 22,00 0,27 1.504.640.716,06 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 82,35 -1,02 1.355.241,90 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,71 6,34 345.483.501,19 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,77 1,80 73.112.174,42 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,16 -0,66 46.956.539,86 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,89 0,05 117.526.873,11 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 161,00 -3,01 1.013.148,70 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 95,50 -9,99 45.433.743,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,58 6,60 230.224.001,46 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,86 4,01 1.684.190.265,89 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,10 0,19 210.911.979,70 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 92,70 -1,80 1.202.671.164,90 18:10
ENPRA ENPARA BANK 69,00 -1,43 6.205.722,00 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 6,80 -4,63 637.838.238,40 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 5,07 0,00 162.336.306,25 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,88 1,55 43.401.418,50 18:10
ERBOS ERBOSAN 181,30 -0,77 6.984.983,50 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 57,50 -1,63 25.148.278,45 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,34 0,80 5.078.522.538,74 18:10
ERSU ERSU GIDA 26,84 5,09 22.670.792,88 18:10
ESCAR ESCAR FILO 49,44 -2,87 142.280.195,24 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,60 10,00 559.904.893,27 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,94 1,29 251.372.605,90 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,82 3,37 71.437.729,52 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,05 -4,40 17.456.469,30 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,20 -4,27 5.332.238,55 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,83 3,64 13.632.021,11 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 97,15 9,96 3.389.184.797,35 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,67 -0,21 116.442.087,64 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 6,22 2,64 7.416.192,24 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,55 1,59 38.062.581,25 18:10
FADE FADE GIDA 16,83 1,63 76.759.457,05 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,26 -0,91 256.251.041,49 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,46 -3,93 33.308.359,05 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 301,00 1,86 19.665.819,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,85 2,81 513.797.476,56 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,20 -0,45 44.753.327,88 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,85 -1,18 104.826.366,95 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,89 2,72 142.087.005,74 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 40,94 -2,38 227.653.649,00 18:10
FROTO FORD OTOSAN 89,85 -1,37 1.328.781.395,65 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 15,01 -5,30 405.439.278,27 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 143,70 0,00 3.421.744.959,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 31,68 -0,44 20.292.152,14 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 283,00 -1,74 4.804.540,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,67 -1,04 93.650.920,64 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 32,46 -0,43 31.924.322,10 18:10
GENIL GEN ILAC 9,37 0,32 619.138.028,84 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 15,78 -8,73 1.611.719.814,27 18:10
GENTS GENTAS 6,90 -0,43 42.688.303,87 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 40,64 0,49 272.878.170,18 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 82,55 7,63 629.301.314,90 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 73,95 5,19 251.842.610,85 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,97 -1,14 7.214.056,86 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,50 0,83 42.767.212,95 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 178,50 -1,00 689.748.918,60 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,25 0,62 26.099.938,92 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18,37 -0,16 75.502.846,80 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 46,20 -3,39 106.406.356,72 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 25,88 -2,04 272.889.799,68 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 328,25 0,00 18.417.921,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 19,53 3,61 196.812.478,40 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,80 1,71 166.506.609,56 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,16 -2,26 7.354.122,72 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 305,00 -1,05 86.665.379,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 256,75 3,20 1.090.773.060,70 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,97 -5,05 102.051.804,91 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,86 -2,98 109.087.064,84 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,05 0,00 88.345.990,87 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 509,00 3,88 1.511.912.485,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.303,00 -2,03 343.223.707,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,12 1,35 158.934.400,22 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 68,70 2,16 103.124.110,10 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 46,84 -1,35 2.337.857.549,40 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,64 -0,32 10.413.429,44 18:10
HATSN HATSAN GEMI 58,95 0,17 277.889.407,20 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,61 -1,14 82.788.844,80 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 130,20 0,15 199.027.820,70 18:10
HEKTS HEKTAS 3,98 -4,33 1.643.678.766,08 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,07 1,44 48.242.319,14 18:10
HLGYO HALK GMYO 6,58 0,61 195.993.841,01 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 74,55 9,96 570.266.127,35 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 119,00 6,25 434.979.977,90 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,42 -1,29 13.707.496,78 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,20 9,97 15.654.744,87 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,82 2,69 126.659.449,36 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,01 -1,27 18.402.687,72 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,16 -1,12 66.340.362,70 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 5,27 3,54 135.121.194,21 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,44 -1,33 8.883.673,71 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 135,80 3,74 1.187.415.245,00 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 61,80 9,96 400.744.272,40 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,25 7,14 24.293.291,48 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,46 7,35 361.579.698,08 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,32 10,00 93.772.175,97 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,03 9,73 100.597.219,97 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,83 9,58 52.308.810,20 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,12 -0,64 36.965.307,00 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,21 -2,27 37.536.726,81 18:10
INFO INFO YATIRIM 5,54 9,92 314.379.166,64 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 414,00 0,73 13.453.747,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 234,80 -0,93 1.508.026,00 18:10
INTEM INTEMA 263,25 -0,28 16.867.757,75 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,74 -0,13 22.360.986,75 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 651,50 -4,68 198.591.799,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,50 0,20 2.141.088,50 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 420.000,00 0,00 1.681.667,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,42 0,39 4.862.854.535,88 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 63,25 1,77 117.359.997,95 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 20,66 -0,48 32.503.918,84 18:10
ISGSY IS GIRISIM 128,00 1,03 273.697.407,90 18:10
ISGYO IS GMYO 21,86 -1,26 110.366.278,50 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 7,74 9,94 689.341.298,35 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,08 -1,07 162.988.327,68 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,02 3,75 14.440.736,29 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,05 0,37 7.162.544,92 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,00 -5,84 589.636.938,35 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 63,50 0,16 363.025.043,45 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,20 -3,40 63.203.599,30 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,88 -0,56 120.175.079,41 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,65 -1,13 24.858.713,47 18:10
KAPLM KAPLAMIN 579,50 -3,74 74.110.703,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,35 0,68 136.323.607,79 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,14 -2,95 172.886.441,69 18:10
KARTN KARTONSAN 137,00 5,22 156.415.797,30 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,72 1,49 213.831.397,69 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,46 -0,22 31.608.283,26 18:10
KBORU KUZEY BORU 25,42 -0,55 332.974.190,68 18:10
KCAER KOCAER CELIK 15,35 -0,26 227.313.115,15 18:10
KCHOL KOC HOLDING 197,20 0,97 3.683.606.939,00 18:10
KENT KENT GIDA 382,50 0,00 1.452.747,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 7,00 1,45 7.441.387,23 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,38 0,39 73.316.901,67 18:10
KGYO KORAY GMYO 12,21 1,24 101.902.357,88 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,81 0,42 36.949.204,97 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,19 -1,89 53.485.466,56 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,50 0,06 46.363.247,12 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,76 -1,43 14.362.179,26 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,01 -0,44 1.811.357,04 18:10
KLRHO KILER HOLDING 90,55 -4,93 920.439.289,15 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,70 0,14 40.171.251,34 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,45 2,44 69.393.302,12 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,50 -1,93 191.674.514,05 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 20,96 -0,95 32.056.816,52 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 14,82 -2,11 70.882.294,30 18:10
KOCMT KOC METALURJI 3,19 7,41 653.572.596,35 18:10
KONKA KONYA KAGIT 14,86 -1,13 26.100.372,85 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 4,99 -9,93 29.177.118,82 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.795,00 -0,78 21.879.635,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,87 4,73 179.998.518,27 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 78,50 0,96 210.550.659,60 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,82 0,95 27.698.815,94 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 41,02 -0,05 422.807.009,26 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 124,00 3,33 1.321.945.059,90 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 41,32 1,32 1.812.319.850,60 18:10
