Çorum
Parçalı az bulutlu
23°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
40,6628 %0.06
47,0929 %1.27
Ara

ONRYT ONUR TEKNOLOJI

Son Güncelleme
16:28
FİYAT
74,75
DEĞİŞİM
1,84%
HACİM(TL)
77.156.979,70
Son Güncelleme
16:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,55 -0,31 151.513.168,38 16:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,00 -1,65 37.915.541,52 16:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 111,10 -0,98 12.555.570,90 16:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,46 -0,63 54.430.004,16 16:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,47 1,11 894.868.900,68 16:28
ADGYO ADRA GMYO 34,96 -0,17 18.299.475,64 16:28
AEFES ANADOLU EFES 15,43 1,78 1.039.269.612,28 16:28
AFYON AFYON CIMENTO 15,69 1,10 62.653.514,83 16:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 170,90 -1,73 25.857.944,80 16:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 288,00 2,86 397.815.918,75 16:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,43 -0,94 187.833.529,19 16:28
AGYO ATAKULE GMYO 7,29 -0,14 2.992.040,30 16:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 30,00 1,69 90.731.066,28 16:28
AHSGY AHES GMYO 24,44 4,44 105.838.412,34 16:28
AKBNK AKBANK 66,60 -1,33 3.204.011.508,45 16:28
AKCNS AKCANSA 143,20 0,42 103.498.184,40 16:28
AKENR AKENERJI 11,86 -2,23 124.062.535,25 16:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,93 0,34 78.528.682,41 16:28
AKFIS AKFEN INSAAT 23,28 0,52 109.121.539,68 16:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,09 0,17 50.445.693,16 16:28
AKGRT AKSIGORTA 7,31 0,69 49.942.660,74 16:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 209,30 -0,33 3.498.809,80 16:28
AKSA AKSA 10,09 6,10 374.648.768,19 16:28
AKSEN AKSA ENERJI 40,96 2,81 218.048.301,04 16:28
AKSGY AKIS GMYO 7,10 1,14 24.802.527,98 16:26
AKSUE AKSU ENERJI 17,45 -1,25 3.670.905,50 16:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,43 0,88 16.162.613,02 16:28
ALARK ALARKO HOLDING 93,90 -0,05 218.473.839,15 16:28
ALBRK ALBARAKA TURK 9,09 0,00 83.475.241,46 16:26
ALCAR ALARKO CARRIER 1.002,00 0,00 22.174.604,00 16:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,50 0,00 53.558.965,90 16:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,76 0,17 60.740.723,70 16:28
ALGYO ALARKO GMYO 21,48 -0,19 34.050.888,40 16:28
ALKA ALKIM KAGIT 7,58 -0,39 18.615.868,14 16:28
ALKIM ALKIM KIMYA 17,89 -1,05 27.147.630,74 16:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 55,05 -1,96 51.540.274,60 16:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 48,06 1,26 909.794.698,56 16:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 78,70 1,09 1.183.391.770,05 16:28
ALVES ALVES KABLO 29,30 -0,34 90.938.428,32 16:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 22,04 9,98 136.555.738,93 16:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,61 -0,09 33.048.833,70 16:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,70 -1,07 113.800.529,25 16:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 99,90 0,50 336.248.628,50 16:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,90 -0,75 18.168.788,00 16:28
ARCLK ARCELIK 127,50 1,92 346.334.860,70 16:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 32,68 4,28 155.593.887,00 16:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,68 1,85 200.080.921,90 16:28
ARMGD ARMADA GIDA 33,90 -0,53 63.505.888,92 16:28
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,62 3,67 32.681.478,90 16:28
ARTMS ARTEMIS HALI 31,92 -0,19 37.658.683,72 16:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,06 0,60 28.089.881,67 16:28
ASELS ASELSAN 183,90 -1,66 2.982.528.011,90 16:28
ASGYO ASCE GMYO 11,96 -0,25 55.163.167,91 16:28
ASTOR ASTOR ENERJI 104,70 0,10 625.161.871,50 16:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,90 -0,16 32.416.161,85 16:28
ATAGY ATA GMYO 12,81 -4,04 7.759.757,58 16:27
ATAKP ATAKEY PATATES 46,00 -0,30 20.503.938,64 16:28
ATATP ATP YAZILIM 94,00 4,44 60.943.825,90 16:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,60 1,00 341.027,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,37 -1,29 4.219.537,37 16:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,00 -0,92 1.973.155,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,13 -0,88 2.595.878,09 16:23
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 47,68 -3,68 123.439.683,75 16:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,48 5,78 94.373.772,34 16:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 66,70 0,08 28.229.137,65 16:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,86 -3,88 19.666.909,55 16:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 466,00 -0,64 16.143.671,00 16:28
AYDEM AYDEM ENERJI 18,36 0,60 39.867.375,52 16:28
AYEN AYEN ENERJI 26,28 -0,68 8.343.608,98 16:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,02 -6,33 1.632.078,72 13:55
AYGAZ AYGAZ 163,40 0,06 81.455.727,30 16:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 43,88 2,48 82.097.861,84 16:28
BAGFS BAGFAS 39,82 6,41 281.003.216,58 16:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 55,05 0,00 27.296.511,05 16:28
BAKAB BAK AMBALAJ 37,04 -0,86 27.491.198,62 16:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 65,00 -5,11 1.532.365,30 13:55
BALSU BALSU GIDA 24,58 0,90 106.401.698,86 16:28
BANVT BANVIT 224,00 -1,19 48.722.403,90 16:28
BARMA BAREM AMBALAJ 18,69 -0,59 16.395.373,45 16:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,70 -4,15 3.168.950,80 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,06 0,73 35.499.999,58 16:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 29,96 -2,54 151.108.583,86 16:28
BEGYO BATI EGE GMYO 12,48 0,65 228.500.103,98 16:28
BERA BERA HOLDING 16,43 -1,73 118.458.162,01 16:28
BESLR BESLER GIDA 15,30 0,20 39.101.958,66 16:28
BEYAZ BEYAZ FILO 23,46 -0,26 10.014.424,48 16:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 175,10 1,68 116.521.840,80 16:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 47,20 1,33 106.839.639,52 16:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 45,30 -0,83 113.156.261,80 16:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,04 0,25 166.817.164,11 16:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 524,50 -1,13 1.480.031.598,00 16:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 190,50 -1,30 50.498.481,10 16:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 244,20 -2,28 407.116.467,75 16:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,62 6,40 260.696.705,50 16:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,58 -0,14 9.619.032,10 16:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,13 0,95 145.371.493,79 16:28
BLCYT BILICI YATIRIM 20,78 2,47 32.157.833,56 16:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,94 -0,64 40.676.821,42 16:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 57,95 4,79 814.116.646,10 16:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,63 -0,26 44.703.242,89 16:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,50 0,00 93.582.114,86 16:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 19,48 -0,92 43.037.735,98 16:28
BORSK BOR SEKER 24,30 -0,16 51.726.828,36 16:28
BOSSA BOSSA 6,91 -1,29 29.541.127,32 16:28
BRISA BRISA 77,85 0,32 21.909.439,85 16:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,80 1,49 1.906.636,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,61 -0,26 6.150.368,75 16:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 84,65 -0,41 267.801.466,05 16:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,30 -0,55 23.975.705,48 16:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,75 6,71 2.099.358,60 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 359,75 -0,21 155.503.182,50 16:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.093,00 0,05 129.551.592,00 16:27
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,84 -0,14 57.304.518,52 16:28
BTCIM BATI CIMENTO 4,53 -0,22 135.807.855,27 16:28
BUCIM BURSA CIMENTO 7,55 0,40 30.424.597,31 16:27
BULGS BULLS GSYO 30,66 -0,65 351.818.368,64 16:28
BURCE BURCELIK 16,33 -0,31 25.087.319,14 16:28
BURVA BURCELIK VANA 105,40 -1,03 7.034.033,30 16:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,80 5,27 164.084.520,05 16:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,66 -0,79 11.060.914,04 16:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,94 7,78 2.510.270.564,69 16:28
CASA CASA EMTIA PETROL 113,00 -0,88 1.681.705,70 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 32,94 -0,24 25.647.765,18 16:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,25 -1,08 170.856.395,80 16:28
CELHA CELIK HALAT 11,44 -2,97 172.680.549,46 16:28
CELHAR CELIK HALAT - RHKP 20,54 -3,57 16.481.368,24 16:28
CEMAS CEMAS DOKUM 8,11 -2,05 342.465.533,29 16:28
CEMTS CEMTAS 11,40 2,24 173.085.873,32 16:28
CEMZY CEM ZEYTIN 15,30 -0,07 90.182.623,15 16:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,20 0,20 54.376.306,26 16:28
CGCAM CAGDAS CAM 30,90 9,96 282.590.390,72 16:27
CIMSA CIMSA 51,10 -1,26 406.323.908,30 16:28
CLEBI CELEBI 1.693,00 0,71 199.501.372,00 16:28
CMBTN CIMBETON 2.302,00 -0,43 47.729.759,00 16:28
CMENT CIMENTAS 380,00 4,11 2.086.235,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,57 -0,83 28.702.407,87 16:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 123,90 -0,80 3.414.988,80 16:15
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 17,59 -0,45 15.533.143,31 16:27
CRFSA CARREFOURSA 86,35 -1,88 23.646.494,80 16:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,88 -0,50 28.816.166,44 16:27
CVKMD CVK MADEN 12,74 -2,08 200.441.856,06 16:28
CWENE CW ENERJI 16,90 0,84 111.916.694,24 16:28
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 190,00 1,06 34.946.194,00 13:55
DAGI DAGI GIYIM 5,48 -0,72 30.326.420,87 16:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,14 -0,90 573.455.172,57 16:28
DARDL DARDANEL 2,15 -1,38 114.740.133,97 16:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,98 1,26 71.959.748,36 16:28
DENGE DENGE HOLDING 2,86 4,00 175.248.762,94 16:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 34,46 9,19 1.616.995.624,30 16:28
DERIM DERIMOD 42,94 0,61 68.398.186,32 16:27
DESA DESA DERI 11,63 -0,26 15.210.222,07 16:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,50 -1,81 11.175.747,35 16:28
DEVA DEVA HOLDING 65,25 0,54 21.274.367,35 16:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 76,20 -5,05 41.339.716,35 16:28
DGGYO DOGUS GMYO 36,22 -1,04 2.720.167,62 16:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,49 0,94 17.615.576,68 16:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 0,00 1.872.585,00 13:55
DITAS DITAS DOGAN 31,42 1,95 93.982.188,08 16:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 33,10 0,30 73.287.445,48 16:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,52 -1,05 9.777.991,06 16:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,58 -0,79 20.536.815,00 16:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,80 0,81 210.459.986,90 16:28
DOBUR DOGAN BURDA 469,75 -1,52 55.209.970,75 16:27
DOCO DO-CO 9.250,00 -0,03 39.286.295,00 16:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 45,82 -0,78 32.009.766,98 16:28
DOGUB DOGUSAN 20,58 -1,53 3.479.052,02 16:28
DOHOL DOGAN HOLDING 16,14 1,45 197.495.782,00 16:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,40 0,08 5.527.461,28 16:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 573,50 7,00 1.067.953.245,50 16:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,40 3,53 182.482.116,29 16:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,91 2,78 114.057.686,51 16:28
DYOBY DYO BOYA 15,87 0,83 80.143.076,54 16:28
DZGYO DENIZ GMYO 7,20 -1,23 37.757.867,67 16:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,08 -0,87 20.935.959,72 16:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,46 -0,56 139.967.342,33 16:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 195,50 1,03 46.328.261,10 16:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,73 1,24 90.829.060,39 16:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,42 -1,21 67.742.937,94 16:28
EFORC EFOR CAY SANAYI 143,70 1,48 411.622.202,40 16:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.970,00 1,14 146.521.030,00 16:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,84 -3,01 31.851.793,40 16:27
EGEPO NASMED EGEPOL 7,83 -0,13 64.199.832,57 16:28
EGGUB EGE GUBRE 100,70 -0,30 59.063.553,80 16:28
EGPRO EGE PROFIL 21,56 4,56 75.509.624,98 16:28
EGSER EGE SERAMIK 3,62 -0,28 21.413.647,35 16:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,96 0,55 2.724.209.515,38 16:28
EKIZ EKIZ KIMYA 61,15 1,49 571.630,20 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,06 0,64 126.232.106,36 16:28
EKSUN EKSUN GIDA 6,26 0,16 12.229.219,17 16:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,06 -0,66 40.357.706,06 16:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 84,10 3,83 184.089.565,50 16:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 200,00 3,57 1.455.927,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,13 -1,65 47.954.096,38 16:28
ENERY ENERYA ENERJI 8,60 0,47 228.626.193,27 16:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 64,05 -1,08 133.272.496,85 16:28
ENKAI ENKA INSAAT 69,25 -0,50 702.595.424,40 16:28
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 43,08 1,99 220.985.633,64 16:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,64 -1,10 136.359.011,06 16:28
EPLAS EGEPLAST 6,81 3,34 79.660.587,89 16:28
ERBOS ERBOSAN 169,90 0,30 9.644.667,50 16:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 81,00 0,12 30.481.397,55 16:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,86 0,52 2.950.015.388,36 16:28
ERSU ERSU GIDA 17,15 -0,23 10.281.305,96 16:25
ESCAR ESCAR FILO 46,72 0,47 18.207.133,88 16:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,68 0,55 79.192.868,75 16:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 95,15 -0,05 54.703.324,35 16:26
ETILR ETILER GIDA 9,24 -0,96 435.465.600,55 16:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,28 -2,61 2.345.484,38 16:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,59 -3,73 6.543.980,45 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,96 -0,27 3.580.494,05 16:19
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,10 -0,06 86.369.136,22 16:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,12 7,07 581.599.294,77 16:28
EUYO EURO YAT. ORT. 12,38 7,37 8.271.631,45 16:28
EYGYO EYG GMYO 2,70 -0,74 24.448.836,23 16:28
FADE FADE GIDA 14,02 -0,07 9.815.197,32 16:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,42 -0,37 252.825.806,43 16:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,42 0,21 8.503.046,23 16:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 314,25 2,03 79.429.518,50 16:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,51 1,10 114.943.067,20 16:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,89 0,78 163.247.605,92 16:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 82,30 3,46 194.173.981,30 16:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,05 1,88 47.521.407,63 16:28
FROTO FORD OTOSAN 97,45 2,42 1.329.686.994,55 16:28
FZLGY FUZUL GMYO 35,86 5,04 146.465.516,76 16:28
GARAN GARANTI BANKASI 144,50 1,19 2.229.404.624,50 16:28
GARFA GARANTI FAKTORING 26,22 3,39 36.720.458,84 16:28
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,09 -1,39 105.987.192,84 16:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,10 -2,26 31.062.008,04 16:28
GENIL GEN ILAC 184,30 -0,86 76.840.453,50 16:27
GENTS GENTAS 24,18 1,51 142.758.842,40 16:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 23,36 -0,60 258.509.832,90 16:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,76 -0,48 126.011.934,63 16:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 122,40 0,41 232.595.256,40 16:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,67 -0,24 2.615.518,73 16:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 70,90 -1,05 29.466.890,45 16:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 161,20 0,56 330.164.896,30 16:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,73 -0,63 69.187.028,97 16:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,26 3,70 131.790.362,14 16:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 21,42 -4,46 46.859.420,24 16:28
GOKNR GOKNUR GIDA 26,16 0,85 90.601.428,92 16:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 352,00 0,14 55.709.104,25 16:28
GOODY GOOD-YEAR 18,10 0,28 20.626.331,94 16:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,22 -3,72 88.840.241,96 16:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,98 0,90 2.088.372,04 16:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 310,75 3,24 170.950.975,50 16:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 456,00 -1,30 118.704.973,75 16:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,37 -0,32 13.356.585,76 16:25
GSDHO GSD HOLDING 4,27 0,47 34.396.675,41 16:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,40 -0,71 611.913.175,21 16:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 254,00 2,13 522.071.188,45 16:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 67,80 -1,67 35.601.853,95 16:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,80 3,16 71.317.412,38 16:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 242,90 -0,74 80.484.184,75 16:28
HALKB T. HALK BANKASI 28,10 0,07 556.396.544,84 16:28
HATEK HATAY TEKSTIL 17,78 -1,11 35.295.104,60 16:28
HATSN HATSAN GEMI 43,48 -0,73 32.736.321,96 16:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,42 -1,22 291.890.683,61 16:28
HEDEF HEDEF HOLDING 11,16 -1,24 135.201.156,65 16:28
HEKTS HEKTAS 4,04 2,02 633.221.526,70 16:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,99 -0,91 30.097.599,15 16:28
HLGYO HALK GMYO 3,86 -2,53 214.647.997,80 16:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 67,70 1,04 95.150.879,20 16:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,00 -1,03 64.766.064,65 16:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,88 -0,27 11.996.745,32 16:28
HUBVC HUB GIRISIM 2,58 -1,90 15.068.756,36 16:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,37 -2,24 80.173.000,11 16:28
HURGZ HURRIYET GZT. 7,94 3,93 110.872.245,41 16:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,53 -0,38 24.220.364,21 16:28
ICUGS ICU GIRISIM 3,85 0,79 234.089.543,48 16:28
IDGYO IDEALIST GMYO 3,55 -1,11 3.329.594,87 13:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,18 2,73 227.415.890,59 16:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 45,14 -3,34 155.467.342,72 16:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,52 -1,56 5.254.865,86 16:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,73 -1,14 45.563.640,18 16:27
IHLAS IHLAS HOLDING 2,72 0,37 140.328.747,67 16:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,80 0,00 72.577.075,89 16:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,36 0,43 36.993.130,30 16:28
IMASM IMAS MAKINA 4,74 0,21 479.100.582,50 16:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,56 0,67 27.408.747,23 16:28
INFO INFO YATIRIM 3,85 -1,79 72.600.529,70 16:28
INGRM INGRAM BILISIM 406,25 0,25 16.446.649,50 16:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 444,25 3,92 3.701.044,50 13:55
INTEM INTEMA 203,00 0,25 10.842.853,80 16:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,22 4,93 182.060.163,27 16:28
INVES INVESTCO HOLDING 356,75 0,21 4.821.439,25 16:24
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 54,00 -1,01 78.990.026,35 16:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 114,90 -0,09 1.671.329,20 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 455.997,50 0,00 911.995,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,77 -0,34 2.976.516.840,27 16:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,88 1,20 56.813.591,54 16:28
ISFIN IS FIN.KIR. 17,38 -2,25 64.714.978,50 16:28
ISGSY IS GIRISIM 42,08 -0,19 44.049.586,56 16:28
ISGYO IS GMYO 18,57 1,53 108.709.990,82 16:28
ISKPL ISIK PLASTIK 37,30 -9,99 771.893.926,78 16:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,60 1,87 223.832.292,56 16:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,50 -1,28 18.672.222,30 16:27
ISYAT IS YAT. ORT. 8,42 -3,99 37.788.295,73 16:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,81 0,00 166.698.053,82 16:28
IZFAS IZMIR FIRCA 182,50 2,53 121.243.869,50 16:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,80 -10,00 13.650.985,60 13:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,69 -1,22 39.057.224,27 16:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,26 2,02 109.831.049,46 16:28
KAPLM KAPLAMIN 211,10 1,44 32.403.817,00 16:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,07 0,55 72.789.238,19 16:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,08 0,10 84.912.450,15 16:28
KARTN KARTONSAN 90,85 4,43 105.118.329,15 16:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,70 6,30 722.326.798,21 16:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,98 -0,94 106.756.770,88 16:28
KBORU KUZEY BORU 12,96 -0,99 60.828.072,74 16:28
KCAER KOCAER CELIK 14,94 1,22 203.946.606,11 16:28
KCHOL KOC HOLDING 183,10 2,12 7.412.462.792,50 16:28
KENT KENT GIDA 773,50 -3,31 1.646.145,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,17 0,93 1.469.595,61 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 113,30 10,00 68.981.315,10 16:28
KGYO KORAY GMYO 3,63 -2,42 8.304.216,95 16:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,16 -0,35 27.353.429,44 16:28
KLGYO KILER GMYO 6,02 -0,50 34.621.188,50 16:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,96 -1,16 73.587.314,74 16:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,10 -0,29 15.650.487,56 16:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,20 9,91 4.522.106,20 13:55
KLRHO KILER HOLDING 62,15 -0,08 61.907.482,10 16:28
KLSER KALESERAMIK 35,14 0,98 171.716.202,74 16:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,48 -0,31 14.245.727,58 16:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 70,05 0,65 170.904.500,70 16:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,70 -0,44 24.027.624,69 16:28
KNFRT KONFRUT TARIM 17,18 -0,69 46.718.237,64 16:28
KOCMT KOC METALURJI 14,57 1,25 80.469.887,77 16:28
KONKA KONYA KAGIT 36,14 -0,22 14.779.361,28 16:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,24 -0,71 309.111.698,84 16:28
KONYA KONYA CIMENTO 5.955,00 1,79 97.243.995,00 16:28
KOPOL KOZA POLYESTER 5,78 -0,86 58.806.872,90 16:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 61,45 -0,08 43.193.702,50 16:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,25 -0,73 93.657.950,14 16:28
KOZAA KOZA MADENCILIK 73,25 -1,68 314.125.490,25 16:28
KOZAL KOZA ALTIN 22,84 -0,09 702.472.296,48 16:28
KRDMA KARDEMIR (A) 38,84 -1,87 59.622.996,74 16:28
KRDMB KARDEMIR (B) 27,54 3,07 97.648.627,40 16:28
KRDMD KARDEMIR (D) 28,20 1,73 1.441.599.871,18 16:28
KRGYO KORFEZ GMYO 3,48 -1,42 141.226.168,56 16:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,55 -1,49 41.758.995,01 16:28
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,65 -0,13 11.189.819,28 16:28
KRSTL KRISTAL KOLA 8,95 2,40 94.344.401,08 16:28
