Çorum
Az bulutlu
24°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
40,5940 %0.02
46,5803 %0.52
Ara

TNZTP TAPDI TINAZTEPE

Son Güncelleme
10:29
FİYAT
55,05
DEĞİŞİM
0,55%
HACİM(TL)
4.897.377,40
Son Güncelleme
10:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,83 4,69 98.735.202,24 10:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,28 1,10 8.851.509,46 10:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,50 1,38 3.359.427,40 10:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,28 1,56 11.299.080,14 10:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 14,74 1,73 78.044.241,33 10:29
ADGYO ADRA GMYO 34,86 0,35 1.977.474,88 10:29
AEFES ANADOLU EFES 15,42 0,65 87.106.956,84 10:29
AFYON AFYON CIMENTO 15,27 0,59 6.605.518,65 10:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 168,40 0,54 2.347.802,40 10:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 281,50 0,72 25.031.254,25 10:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,25 1,23 22.897.286,80 10:29
AGYO ATAKULE GMYO 7,26 -0,55 483.008,83 10:29
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 30,14 1,76 16.712.662,40 10:29
AHSGY AHES GMYO 22,96 0,79 5.647.953,30 10:28
AKBNK AKBANK 67,50 0,45 715.598.705,80 10:29
AKCNS AKCANSA 141,70 1,29 14.720.269,70 10:29
AKENR AKENERJI 12,04 0,33 17.136.570,96 10:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,96 0,68 11.818.917,83 10:29
AKFIS AKFEN INSAAT 22,94 0,17 25.768.758,34 10:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,04 0,39 7.193.505,08 10:29
AKGRT AKSIGORTA 7,28 0,28 4.545.716,59 10:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 213,20 -0,14 668.995,50 10:28
AKSA AKSA 9,54 0,63 13.575.887,61 10:29
AKSEN AKSA ENERJI 39,44 -0,30 23.909.572,06 10:29
AKSGY AKIS GMYO 6,88 0,73 4.199.923,29 10:29
AKSUE AKSU ENERJI 17,25 -1,60 640.410,01 10:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,40 -2,02 3.897.354,10 10:29
ALARK ALARKO HOLDING 92,80 -0,43 54.547.249,60 10:29
ALBRK ALBARAKA TURK 9,09 0,22 10.879.112,84 10:29
ALCAR ALARKO CARRIER 1.006,00 0,50 7.376.280,00 10:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 119,00 1,36 3.343.580,20 10:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,54 0,26 12.188.176,10 10:29
ALGYO ALARKO GMYO 21,20 0,86 4.470.195,48 10:29
ALKA ALKIM KAGIT 7,69 1,18 6.291.525,10 10:29
ALKIM ALKIM KIMYA 17,80 2,95 19.841.514,13 10:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 57,30 1,24 12.265.574,80 10:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,47 0,17 78.545.367,65 10:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 79,95 -2,14 586.826.204,50 10:29
ALVES ALVES KABLO 29,24 0,55 17.652.430,74 10:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 19,90 0,00 10.720.444,01 10:29
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,46 0,26 1.972.401,64 10:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,60 1,98 14.189.208,30 10:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 98,85 0,15 26.164.304,40 10:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,50 0,78 2.443.510,10 10:29
ARCLK ARCELIK 126,40 0,56 34.088.061,80 10:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,42 1,49 8.467.829,98 10:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 39,04 5,74 43.424.938,70 10:29
ARMGD ARMADA GIDA 34,18 0,18 5.773.486,54 10:29
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,14 0,82 872.466,86 10:26
ARTMS ARTEMIS HALI 31,04 0,26 7.177.271,60 10:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,07 0,40 1.376.556,79 10:29
ASELS ASELSAN 182,90 1,44 1.584.773.402,90 10:29
ASGYO ASCE GMYO 11,95 0,76 5.734.161,50 10:29
ASTOR ASTOR ENERJI 105,60 1,15 315.885.272,90 10:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,00 0,71 9.174.376,35 10:29
ATAGY ATA GMYO 13,33 0,91 1.030.188,80 10:28
ATAKP ATAKEY PATATES 45,78 0,62 1.939.335,28 10:29
ATATP ATP YAZILIM 88,80 0,74 4.156.180,55 10:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 79,50 0,63 4.531,50 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,46 -0,73 1.053.203,96 10:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 50,65 -4,43 229.596,45 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,20 -0,20 364.289,86 10:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 47,22 3,55 68.819.078,76 10:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,31 0,91 1.973.390,44 10:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,95 0,61 6.030.714,55 10:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,10 -1,83 4.899.166,69 10:28
AYCES ALTINYUNUS CESME 467,25 0,27 2.799.635,00 10:28
AYDEM AYDEM ENERJI 18,50 0,54 3.566.334,86 10:29
AYEN AYEN ENERJI 26,50 0,68 1.495.179,28 10:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,80 -1,31 170.403,20 09:55
AYGAZ AYGAZ 163,50 -0,30 34.061.911,80 10:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,70 1,81 5.010.972,64 10:29
BAGFS BAGFAS 37,56 0,91 10.767.765,40 10:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 54,90 -2,23 14.195.458,70 10:29
BAKAB BAK AMBALAJ 37,76 -0,26 1.903.474,92 10:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,00 0,00 386.330,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 24,28 1,08 13.696.796,38 10:29
BANVT BANVIT 229,40 4,27 40.982.830,00 10:29
BARMA BAREM AMBALAJ 18,83 1,35 4.815.795,71 10:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,64 2,84 1.108.939,52 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,30 0,61 17.120.085,58 10:29
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 28,82 1,05 18.446.498,26 10:29
BEGYO BATI EGE GMYO 12,44 1,72 65.061.939,66 10:29
BERA BERA HOLDING 16,00 0,06 14.453.883,45 10:29
BESLR BESLER GIDA 15,22 0,59 3.777.655,39 10:28
BEYAZ BEYAZ FILO 23,54 1,29 7.278.797,60 10:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 170,60 0,77 16.600.966,30 10:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 47,98 -0,08 30.374.605,82 10:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 45,26 -0,48 18.007.696,00 10:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,95 0,50 21.228.916,29 10:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 523,50 0,67 235.807.838,50 10:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 194,80 1,14 9.777.131,10 10:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 251,50 2,53 253.229.234,15 10:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,72 -0,77 21.500.542,58 10:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,62 -0,14 1.530.813,02 10:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,09 0,00 9.657.998,70 10:29
BLCYT BILICI YATIRIM 19,70 2,02 2.499.457,26 10:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,97 0,07 20.902.939,04 10:29
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 53,20 5,77 141.054.941,95 10:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,74 1,98 25.057.416,63 10:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,42 0,00 14.164.624,10 10:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 18,65 0,43 8.561.912,19 10:28
BORSK BOR SEKER 24,04 2,21 9.382.330,10 10:29
BOSSA BOSSA 6,75 0,00 12.792.850,07 10:29
BRISA BRISA 77,60 1,24 2.170.771,40 10:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,35 -2,16 387.292,85 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,62 -0,78 578.871,76 10:28
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 89,05 0,23 87.426.236,15 10:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,12 0,12 5.536.114,39 10:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,90 0,00 762.492,20 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 351,50 0,72 15.003.760,25 10:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.018,00 0,75 13.753.107,00 10:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,00 1,08 23.717.181,86 10:29
BTCIM BATI CIMENTO 4,58 2,00 58.086.186,67 10:29
BUCIM BURSA CIMENTO 7,37 0,55 3.616.216,38 10:28
BULGS BULLS GSYO 30,94 -0,13 31.041.402,42 10:29
BURCE BURCELIK 16,44 1,04 6.318.569,10 10:29
BURVA BURCELIK VANA 105,10 -0,38 2.775.167,50 10:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 97,25 0,99 10.508.616,65 10:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,70 0,80 1.790.246,74 10:29
CANTE CAN2 TERMIK 1,96 3,16 602.443.773,05 10:29
CASA CASA EMTIA PETROL 116,00 0,87 679.412,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,74 0,96 2.074.197,72 10:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,10 -0,10 38.594.985,38 10:29
CELHA CELIK HALAT 12,75 -2,67 28.517.786,87 10:29
CELHAR CELIK HALAT - RHKP 23,22 -3,49 4.204.931,88 10:29
CEMAS CEMAS DOKUM 8,42 1,20 36.856.108,95 10:29
CEMTS CEMTAS 11,24 0,63 11.435.552,36 10:29
CEMZY CEM ZEYTIN 15,13 0,73 15.985.404,16 10:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,20 4,28 24.567.136,12 10:29
CGCAM CAGDAS CAM 28,42 0,64 8.051.380,22 10:28
CIMSA CIMSA 50,50 2,06 122.993.189,79 10:29
CLEBI CELEBI 1.664,00 0,24 21.352.569,00 10:29
CMBTN CIMBETON 2.314,00 -0,69 16.166.550,00 10:29
CMENT CIMENTAS 375,00 0,81 231.000,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,63 0,28 8.496.597,37 10:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 125,80 -0,40 471.457,10 10:29
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 17,05 -3,18 7.718.086,73 10:29
CRFSA CARREFOURSA 87,85 -0,34 6.527.130,75 10:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,72 -0,24 2.925.633,24 10:28
CVKMD CVK MADEN 12,40 0,32 42.946.978,67 10:29
CWENE CW ENERJI 16,72 0,36 9.558.293,37 10:29
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 186,00 0,05 1.791.924,00 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,44 0,55 4.864.312,01 10:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,20 1,93 64.250.956,24 10:29
DARDL DARDANEL 2,17 0,46 11.081.669,36 10:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,00 1,04 6.264.048,62 10:29
DENGE DENGE HOLDING 2,77 -1,42 30.658.464,96 10:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 29,72 3,55 182.768.328,10 10:29
DERIM DERIMOD 41,76 3,42 7.551.392,10 10:29
DESA DESA DERI 11,26 0,90 1.211.328,96 10:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,10 0,20 2.664.230,90 10:29
DEVA DEVA HOLDING 64,75 -0,61 13.686.100,60 10:29
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 80,35 1,32 2.381.860,55 10:29
DGGYO DOGUS GMYO 36,40 -1,52 385.025,74 10:29
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,25 1,12 1.726.085,01 10:29
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,36 2,09 277.514,48 09:55
DITAS DITAS DOGAN 29,86 6,57 7.640.526,80 10:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 31,40 -1,20 14.686.594,94 10:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,44 -0,27 1.984.771,59 10:29
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,80 1,06 3.492.916,52 10:29
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,90 -0,21 42.753.231,00 10:29
DOBUR DOGAN BURDA 479,00 1,27 20.901.272,75 10:29
DOCO DO-CO 9.215,00 2,65 15.392.040,00 10:29
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 45,24 0,71 11.134.978,96 10:29
DOGUB DOGUSAN 20,58 0,00 249.196,70 10:28
DOHOL DOGAN HOLDING 16,01 0,13 19.613.945,31 10:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,12 0,50 748.319,76 10:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 538,00 2,67 232.926.863,50 10:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,93 1,55 3.252.771,58 10:29
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,51 1,37 5.408.335,87 10:28
DYOBY DYO BOYA 15,74 0,32 7.658.432,35 10:29
DZGYO DENIZ GMYO 7,18 1,56 7.641.378,28 10:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,04 0,63 2.772.958,66 10:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 50,60 0,70 50.095.812,50 10:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 195,00 0,46 7.246.726,10 10:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,90 8,26 43.086.007,86 10:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,98 2,88 46.760.876,30 10:29
EFORC EFOR CAY SANAYI 140,40 0,72 72.536.695,90 10:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.895,00 -0,13 26.850.162,50 10:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,18 2,89 5.732.045,42 10:29
EGEPO NASMED EGEPOL 7,88 -0,25 11.808.712,99 10:29
EGGUB EGE GUBRE 101,70 1,95 23.866.768,15 10:29
EGPRO EGE PROFIL 20,58 0,68 2.083.918,28 10:29
EGSER EGE SERAMIK 3,52 -0,28 4.355.858,17 10:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,86 0,66 493.396.841,69 10:29
EKIZ EKIZ KIMYA 61,35 0,00 217.117,65 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,78 0,37 16.166.136,30 10:29
EKSUN EKSUN GIDA 6,25 1,46 2.292.968,25 10:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,38 1,06 40.419.300,50 10:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 75,60 1,07 51.660.724,65 10:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 181,00 0,17 388.426,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,93 0,42 4.359.662,85 10:29
ENERY ENERYA ENERJI 8,50 0,59 55.717.925,35 10:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 64,70 0,00 17.545.422,50 10:29
ENKAI ENKA INSAAT 69,30 0,65 96.284.871,50 10:29
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 38,88 1,25 127.277.772,06 10:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,80 1,99 97.482.427,02 10:29
EPLAS EGEPLAST 6,47 3,35 16.893.501,13 10:29
ERBOS ERBOSAN 169,20 0,77 710.563,70 10:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,55 0,81 5.101.118,00 10:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,70 0,30 245.991.764,92 10:29
ERSU ERSU GIDA 16,95 -3,25 5.388.192,12 10:29
ESCAR ESCAR FILO 46,40 0,22 4.785.550,86 10:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,66 1,10 9.803.682,39 10:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 94,45 0,59 3.871.511,05 10:28
ETILR ETILER GIDA 8,57 0,94 15.643.083,03 10:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,60 -1,20 406.280,56 10:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,20 -0,88 1.451.867,20 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,37 0,85 1.644.256,77 10:29
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,14 0,58 22.303.146,66 10:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,60 0,76 138.336.788,60 10:29
EUYO EURO YAT. ORT. 11,52 -0,95 342.225,73 10:28
EYGYO EYG GMYO 2,63 1,15 2.720.143,28 10:29
FADE FADE GIDA 13,94 0,36 1.074.180,67 10:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,57 0,67 56.313.212,84 10:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,38 -0,42 1.268.543,94 10:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 308,00 0,00 6.994.520,50 10:29
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,41 0,99 27.241.983,09 10:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,84 1,32 17.574.236,17 10:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,65 0,78 4.986.770,15 10:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,94 -1,56 27.787.260,52 10:29
FROTO FORD OTOSAN 95,40 -0,05 264.747.243,30 10:29
FZLGY FUZUL GMYO 33,58 0,42 7.295.469,42 10:28
GARAN GARANTI BANKASI 143,00 0,42 527.731.132,40 10:29
GARFA GARANTI FAKTORING 25,04 -2,80 9.439.751,48 10:28
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,17 0,14 27.772.236,22 10:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,20 1,04 2.802.661,94 10:28
GENIL GEN ILAC 183,70 -0,11 33.116.307,90 10:29
GENTS GENTAS 23,74 -0,25 21.453.453,02 10:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 23,76 1,28 70.070.610,20 10:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,92 0,44 29.377.025,56 10:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 120,60 0,50 39.735.405,10 10:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,81 -0,31 587.084,09 10:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 72,20 2,05 10.059.250,40 10:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 160,40 0,19 88.602.019,50 10:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,74 2,60 24.310.240,52 10:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,00 1,01 11.293.660,46 10:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 21,76 2,26 4.911.310,14 10:28
GOKNR GOKNUR GIDA 26,38 1,15 15.901.781,58 10:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 351,25 0,64 7.039.912,75 10:29
GOODY GOOD-YEAR 18,10 1,00 3.038.478,54 10:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,10 1,19 7.549.960,30 10:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,83 -0,56 243.174,64 10:28
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 295,25 0,34 19.661.612,00 10:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 466,50 0,86 29.136.685,00 10:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,28 0,43 3.191.181,77 10:29
GSDHO GSD HOLDING 4,31 1,17 6.387.801,08 10:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,41 0,00 306.091.295,21 10:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 247,80 -0,28 56.633.752,10 10:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 67,30 0,98 9.991.182,80 10:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,14 0,56 3.899.223,68 10:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 231,30 -0,43 13.589.800,30 10:29
HALKB T. HALK BANKASI 27,52 1,25 198.717.831,56 10:29
HATEK HATAY TEKSTIL 17,87 -0,78 4.686.209,26 10:28
HATSN HATSAN GEMI 43,48 0,23 5.822.406,54 10:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,55 3,24 102.011.344,36 10:29
HEDEF HEDEF HOLDING 10,81 1,60 22.851.106,91 10:29
HEKTS HEKTAS 4,01 0,25 114.713.747,75 10:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,08 1,26 20.355.154,42 10:29
HLGYO HALK GMYO 3,97 1,53 27.904.762,59 10:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 69,85 -5,22 21.306.036,35 10:17
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,80 1,22 18.534.422,60 10:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,00 1,12 11.185.728,36 10:29
HUBVC HUB GIRISIM 2,67 2,69 4.572.401,38 10:29
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,42 0,23 22.959.450,95 10:29
HURGZ HURRIYET GZT. 7,84 2,62 8.203.919,13 10:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,33 0,39 3.292.084,54 10:29
ICUGS ICU GIRISIM 3,82 1,33 50.196.004,05 10:29
IDGYO IDEALIST GMYO 3,50 0,00 1.360.985,50 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,47 4,00 76.433.235,03 10:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 42,64 -0,93 37.353.340,66 10:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,51 -0,40 816.291,01 10:28
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,76 1,73 11.782.120,64 10:29
IHLAS IHLAS HOLDING 2,66 0,38 23.152.352,55 10:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,69 1,13 16.422.492,50 10:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,35 0,43 6.637.981,76 10:29
IMASM IMAS MAKINA 4,45 3,49 89.243.865,53 10:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,49 0,54 1.844.195,89 10:29
INFO INFO YATIRIM 3,88 1,04 14.381.235,90 10:29
INGRM INGRAM BILISIM 403,00 0,00 4.206.475,25 10:29
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 415,00 0,00 210.820,00 09:55
INTEM INTEMA 200,20 0,35 1.288.195,50 10:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,78 0,62 8.006.556,68 10:29
INVES INVESTCO HOLDING 351,50 0,43 1.051.227,25 10:28
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 55,10 1,38 18.292.793,70 10:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 114,00 2,70 355.794,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 456.002,50 0,00 456.002,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,68 1,24 1.004.873.254,75 10:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,44 0,63 5.478.938,20 10:29
ISFIN IS FIN.KIR. 16,86 -1,11 48.328.622,42 10:29
ISGSY IS GIRISIM 41,34 0,63 16.401.911,10 10:29
ISGYO IS GMYO 18,11 0,44 6.998.612,89 10:29
ISKPL ISIK PLASTIK 41,44 9,98 27.662.484,64 10:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,22 2,58 49.075.985,24 10:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,15 1,49 1.160.399,32 10:29
ISYAT IS YAT. ORT. 8,54 0,00 3.031.182,00 10:29
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,88 0,13 60.198.622,47 10:29
IZFAS IZMIR FIRCA 174,30 -0,68 21.857.976,10 10:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,30 -9,99 3.312.342,50 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,64 -0,53 6.356.850,76 10:29
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,96 0,73 3.801.622,32 10:29
KAPLM KAPLAMIN 208,60 0,92 2.944.018,60 10:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,06 3,42 56.307.011,09 10:29
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,13 0,80 21.237.387,56 10:29
KARTN KARTONSAN 88,25 0,51 4.980.168,15 10:29
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,57 0,39 93.582.869,99 10:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,62 3,31 24.215.885,28 10:29
KBORU KUZEY BORU 12,94 0,15 12.578.360,79 10:29
KCAER KOCAER CELIK 14,55 -0,07 32.409.102,52 10:29
KCHOL KOC HOLDING 174,80 0,17 582.690.087,90 10:29
KENT KENT GIDA 770,00 1,18 222.530,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,11 2,93 237.347,57 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 100,80 0,50 4.229.907,30 10:29
KGYO KORAY GMYO 3,63 0,55 1.718.471,65 10:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,20 1,14 6.839.191,33 10:28
KLGYO KILER GMYO 6,11 1,16 5.500.932,39 10:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,56 1,58 24.013.041,18 10:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,24 0,81 2.998.620,08 10:29
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,05 2,03 2.169.578,40 09:55
KLRHO KILER HOLDING 63,15 -1,33 19.416.599,05 10:29
KLSER KALESERAMIK 36,32 6,89 214.787.380,12 10:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,55 3,97 11.321.890,99 10:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 69,45 0,58 25.545.025,85 10:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,41 0,72 3.620.428,39 10:29
KNFRT KONFRUT TARIM 17,29 1,71 13.179.311,48 10:28
KOCMT KOC METALURJI 14,32 0,70 7.041.508,45 10:29
KONKA KONYA KAGIT 35,84 0,50 1.577.293,00 10:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,26 0,41 43.300.001,26 10:29
KONYA KONYA CIMENTO 5.855,00 -0,76 26.468.527,50 10:29
KOPOL KOZA POLYESTER 5,78 1,58 14.982.020,45 10:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,70 1,85 7.975.155,90 10:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,00 1,01 15.942.176,82 10:29
KOZAA KOZA MADENCILIK 74,90 1,15 50.902.539,75 10:29
KOZAL KOZA ALTIN 22,88 0,62 160.863.369,08 10:29
KRDMA KARDEMIR (A) 39,34 0,72 7.975.481,52 10:29
KRDMB KARDEMIR (B) 26,70 0,07 7.775.253,34 10:28
KRDMD KARDEMIR (D) 26,82 -0,22 117.148.853,02 10:29
KRGYO KORFEZ GMYO 3,56 2,01 32.763.213,78 10:29
KRGYOR KORFEZ GMYO - RHKP 5,10 2,20 12.402.333,37 10:29
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,72 0,55 3.071.972,60 10:28
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,64 1,19 1.739.978,94 10:29
KRSTL KRISTAL KOLA 8,72 2,11 13.104.509,60 10:29
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,38 0,46 2.190.702,04 10:29
KRVGD KERVAN GIDA 2,14 0,94 4.268.033,65 10:29
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.780,00 4,42 2.252.880,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 9,49 1,93 144.583.814,58 10:29
