Çorum
Açık
12°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
45,3668 %0.27
53,3386 %0.19
Ara

ASGYO ASCE GMYO

Son Güncelleme
10:58
FİYAT
12,50
DEĞİŞİM
0,32%
HACİM(TL)
15.129.502,39
Son Güncelleme
10:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,53 0,17 57.272.464,90 10:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,80 3,54 173.643.971,92 10:59
AAGYO AGAOGLU GMYO 20,86 0,77 1.797.571.845,66 10:59
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 138,00 -0,65 34.959.434,50 10:59
ADEL ADEL KALEMCILIK 44,38 -4,06 203.988.986,50 10:59
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,11 -0,89 94.322.379,50 10:59
ADGYO ADRA GMYO 61,65 -1,04 18.226.830,70 10:57
AEFES ANADOLU EFES 20,34 -0,97 107.560.113,24 10:59
AFYON AFYON CIMENTO 13,70 -0,87 7.755.801,85 10:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 248,60 -0,12 20.206.033,00 10:57
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 36,26 0,72 121.076.876,46 10:59
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,13 -0,63 64.743.057,02 10:59
AGYO ATAKULE GMYO 9,45 2,27 2.997.251,49 10:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,94 -0,14 20.345.959,30 10:59
AHSGY AHES GMYO 21,78 1,11 22.349.293,26 10:58
AKBNK AKBANK 74,50 -0,93 1.829.307.286,75 10:59
AKCNS AKCANSA 205,10 -2,19 40.505.684,30 10:58
AKENR AKENERJI 12,02 9,97 114.734.935,41 10:58
AKFGY AKFEN GMYO 3,01 -1,31 25.599.596,21 10:59
AKFIS AKFEN INSAAT 54,80 3,40 85.529.292,70 10:59
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,32 0,17 94.391.822,44 10:59
AKGRT AKSIGORTA 7,55 -1,31 20.548.668,11 10:57
AKHAN AKHAN UN 28,82 -1,17 47.152.897,12 10:59
AKMGY AKMERKEZ GMYO 258,25 -2,55 5.536.225,00 10:59
AKSA AKSA 10,93 -1,44 193.819.242,76 10:59
AKSEN AKSA ENERJI 87,75 -0,62 112.838.265,05 10:58
AKSGY AKIS GMYO 9,48 -3,07 22.340.269,52 10:59
AKSUE AKSU ENERJI 36,92 0,54 13.382.687,30 10:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,74 -1,44 1.848.560,16 10:57
ALARK ALARKO HOLDING 98,40 -1,55 111.907.180,80 10:59
ALBRK ALBARAKA TURK 8,81 -1,23 42.994.397,63 10:59
ALCAR ALARKO CARRIER 802,50 -0,43 8.865.331,50 10:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 132,80 -1,85 9.252.996,40 10:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,50 -0,55 37.320.133,10 10:59
ALGYO ALARKO GMYO 7,55 2,86 306.744.113,76 10:59
ALKA ALKIM KAGIT 11,62 0,26 22.376.045,16 10:59
ALKIM ALKIM KIMYA 20,44 0,79 8.713.246,06 10:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 347,00 0,00 46.463.330,75 10:59
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,98 -0,82 216.656.479,72 10:59
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,84 0,73 148.639.229,41 10:59
ALVES ALVES KABLO 3,42 -1,16 138.462.386,21 10:59
ANELE ANEL ELEKTRIK 59,05 -3,91 58.051.930,10 10:59
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,37 9,95 121.544.226,93 10:58
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 113,30 -1,73 17.504.508,60 10:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 30,44 -0,98 21.228.014,88 10:59
ARASE DOGU ARAS ENERJI 106,20 -1,48 7.507.860,50 10:58
ARCLK ARCELIK 113,80 -1,04 52.480.558,30 10:59
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 57,75 1,23 47.040.743,15 10:59
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,22 -1,78 63.082.391,62 10:59
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,98 -2,68 69.711.524,18 10:59
ARMGD ARMADA GIDA 132,50 0,61 3.915.226,50 10:59
ARSAN ARSAN HOLDING 3,85 2,12 35.845.749,19 10:59
ARTMS ARTEMIS HALI 43,16 -0,46 11.094.349,14 10:58
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,69 -1,10 14.082.007,07 10:58
ASELS ASELSAN 430,25 0,53 1.651.834.960,75 10:59
ASGYO ASCE GMYO 12,50 0,32 15.129.502,39 10:58
ASTOR ASTOR ENERJI 318,25 -0,78 2.516.940.652,00 10:59
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,30 2,55 23.375.050,95 10:59
ATAGY ATA GMYO 13,15 -0,08 1.205.225,90 10:57
ATAKP ATAKEY PATATES 53,70 2,58 7.044.805,70 10:59
ATATP ATP YAZILIM 163,20 -0,37 50.785.635,70 10:58
ATATR ATA TURIZM 16,22 2,14 275.388.491,00 10:59
ATEKS AKIN TEKSTIL 91,90 -3,31 49.534,10 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,11 -2,36 5.011.054,66 10:58
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 67,80 -0,22 330.864,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,97 -0,54 1.969.458,22 10:58
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,06 -0,15 9.120.822,88 10:59
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,94 -4,08 125.089.936,24 10:59
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,80 -0,32 6.316.939,10 10:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,68 0,00 1.540.665,07 10:59
AYCES ALTINYUNUS CESME 683,00 -1,30 403.607.657,50 10:59
AYDEM AYDEM ENERJI 27,96 -0,50 30.911.137,76 10:59
AYEN AYEN ENERJI 35,96 0,50 20.345.116,02 10:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,20 -0,98 164.408,80 09:55
AYGAZ AYGAZ 285,00 -0,52 15.736.966,25 10:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,92 -1,01 32.404.366,33 10:59
BAGFS BAGFAS 35,30 -2,49 29.171.415,90 10:59
BAHKM BAHADIR KIMYA 121,40 -0,98 22.624.515,90 10:59
BAKAB BAK AMBALAJ 45,64 0,57 5.547.589,90 10:58
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 78,20 -2,25 408.282,20 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,91 0,00 45.993.610,41 10:59
BANVT BANVIT 162,70 0,00 17.858.813,10 10:59
BARMA BAREM AMBALAJ 58,95 -1,59 12.593.295,85 10:59
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,76 -1,01 649.472,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,56 -0,37 4.284.543,12 10:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,96 -1,78 14.683.684,61 10:58
BEGYO BATI EGE GMYO 4,49 -0,88 23.695.393,32 10:59
BERA BERA HOLDING 18,15 -0,27 71.599.003,75 10:59
BESLR BESLER GIDA 15,72 0,77 20.888.468,90 10:58
BESTE BEST BRANDS ENERJI 29,44 -2,06 103.818.326,84 10:59
BEYAZ BEYAZ FILO 30,38 0,20 6.946.146,36 10:59
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 155,90 5,62 71.309.841,90 10:59
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,68 -1,12 15.285.649,94 10:59
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,38 -2,64 20.905.213,41 10:58
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 24,54 9,95 139.064.572,62 10:58
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 216,10 0,98 38.546.794,50 10:59
BIMAS BIM MAGAZALAR 782,50 -0,19 526.052.143,50 10:59
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 179,00 0,39 11.369.444,40 10:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,61 -1,74 59.202.352,89 10:59
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,96 -2,96 61.767.420,72 10:59
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,94 -1,38 5.364.580,40 10:58
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,62 -0,61 13.661.822,68 10:58
BLCYT BILICI YATIRIM 34,72 -0,80 21.204.987,02 10:59
BLUME BLUME METAL KIMYA 42,90 -0,05 23.873.433,58 10:59
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,46 -1,23 18.539.054,44 10:58
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 78,45 -1,81 72.677.565,85 10:59
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,98 -0,29 12.716.926,64 10:59
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,02 -0,89 12.341.087,49 10:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,02 -1,68 78.847.235,41 10:59
BORSK BOR SEKER 7,24 -0,55 20.532.659,29 10:58
BOSSA BOSSA 6,63 0,45 3.777.465,36 10:58
BRISA BRISA 90,85 -0,93 7.680.951,50 10:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,00 0,00 457.327,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,34 -1,16 1.188.527,97 10:58
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 106,30 0,00 19.698.686,10 10:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,29 -0,91 19.685.532,32 10:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,97 9,93 4.921.408,44 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 603,00 -2,82 824.339.530,00 10:59
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.160,00 -2,35 69.843.977,00 10:59
BSOKE BATISOKE CIMENTO 39,54 0,87 43.248.063,64 10:59
BTCIM BATI CIMENTO 6,51 0,93 147.700.673,95 10:59
BUCIM BURSA CIMENTO 6,29 -1,10 11.849.935,15 10:58
BULGS BULLS GSYO 46,36 -0,69 59.260.251,80 10:58
BURCE BURCELIK 54,75 -0,99 43.032.294,40 10:59
BURVA BURCELIK VANA 1.227,00 -1,05 6.880.902,00 10:59
BVSAN BULBULOGLU VINC 142,80 4,31 190.130.736,20 10:59
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 41,06 -1,53 17.871.651,28 10:59
CANTE CAN2 TERMIK 1,84 0,55 477.326.652,35 10:59
CASA CASA EMTIA PETROL 99,45 -0,25 240.470,10 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,92 -0,94 9.639.363,82 10:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 85,75 0,41 106.999.343,30 10:58
CELHA CELIK HALAT 14,32 3,10 50.013.531,06 10:58
CEMAS CEMAS DOKUM 4,88 -2,20 37.062.878,82 10:59
CEMTS CEMTAS 11,31 -0,26 8.028.860,06 10:59
CEMZY CEM ZEYTIN 13,15 0,38 90.008.991,28 10:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,84 0,00 5.875.036,62 10:58
CGCAM CAGDAS CAM 42,08 -0,47 30.698.307,74 10:58
CIMSA CIMSA 58,55 -0,76 70.490.335,60 10:59
CLEBI CELEBI 1.796,00 -1,54 28.964.041,00 10:58
CMBTN CIMBETON 1.744,00 -0,68 8.753.027,00 10:58
CMENT CIMENTAS 318,00 -2,45 322.770,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,37 -2,32 19.762.406,95 10:59
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 199,20 -0,60 1.289.685,40 10:59
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 30,64 2,54 27.476.942,76 10:58
CRFSA CARREFOURSA 147,30 0,75 14.226.379,10 10:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,96 -0,69 5.240.815,18 10:58
CVKMD CVK MADEN 37,54 0,86 174.384.602,22 10:59
CWENE CW ENERJI 37,32 -1,27 179.862.482,64 10:59
DAGI DAGI GIYIM 7,13 -4,55 19.542.068,56 10:59
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,39 -0,95 91.620.183,23 10:59
DARDL DARDANEL 2,36 1,72 21.167.165,52 10:59
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,80 0,95 23.965.158,25 10:59
DENGE DENGE HOLDING 2,62 -0,38 7.091.039,52 10:59
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,43 -3,56 45.030.264,47 10:59
DERIM DERIMOD 39,00 -0,76 3.174.507,76 10:55
DESA DESA DERI 13,79 -9,75 69.733.912,80 10:59
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,86 -4,19 32.065.647,88 10:59
DEVA DEVA HOLDING 72,95 4,81 127.777.901,35 10:59
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 96,90 -8,93 122.291.782,20 10:54
DGGYO DOGUS GMYO 31,98 1,46 1.291.002,78 10:54
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,15 -0,54 5.770.554,87 10:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,00 -1,34 80.388,00 09:55
DITAS DITAS BDY 34,26 -0,64 19.624.520,18 10:59
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,16 0,00 6.249.992,62 10:59
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,48 -0,53 251.433.320,20 10:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,36 -0,95 4.854.158,43 10:58
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,00 1,06 7.273.370,48 10:59
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,80 -1,33 66.455.203,90 10:59
DOCO DO-CO 9.625,00 -1,79 21.742.262,50 10:58
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,58 0,12 20.880.102,40 10:59
DOFRB DOF ROBOTIK 185,80 8,02 1.386.311.657,90 10:59
DOGUB DOGUSAN 110,00 0,92 31.258.330,30 10:58
DOHOL DOGAN HOLDING 24,66 0,74 68.953.566,88 10:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,88 0,70 9.986.260,82 10:58
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.672,50 -3,69 450.935.245,00 10:59
DUNYH DUNYA HOLDING 115,50 -1,11 8.196.383,40 10:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,10 0,00 2.064.487,96 10:58
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,24 -0,38 14.107.880,08 10:58
DYOBY DYO BOYA 17,63 -2,97 63.847.238,90 10:59
DZGYO DENIZ GMYO 8,26 -0,96 7.077.996,56 10:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 76,90 1,32 9.838.897,45 10:59
ECILC ECZACIBASI ILAC 91,90 5,15 1.230.622.815,00 10:59
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,50 -0,52 49.451.427,84 10:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 421,75 5,17 168.562.626,25 10:59
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 24,38 2,01 18.599.484,72 10:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 40,88 -1,92 9.266.328,92 10:59
EFOR EFOR YATIRIM 12,87 3,79 747.638.366,88 10:59
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.580,00 0,27 31.687.620,00 10:59
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,66 -0,57 28.913.373,44 10:58
EGEPO NASMED EGEPOL 18,84 -1,26 11.864.690,62 10:59
EGGUB EGE GUBRE 129,50 -2,12 31.489.674,30 10:59
EGPRO EGE PROFIL 40,68 0,20 11.288.120,48 10:59
EGSER EGE SERAMIK 3,23 -0,92 1.738.662,75 10:58
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,46 -1,11 383.798.035,58 10:59
EKIZ EKIZ KIMYA 96,00 1,05 258.144,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 8,17 3,55 264.321.510,47 10:59
EKSUN EKSUN GIDA 6,48 1,25 10.056.844,58 10:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,26 -1,32 19.198.870,42 10:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,72 -1,98 60.936.301,62 10:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 187,00 7,59 3.099.338,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 49,92 3,14 1.050.101.411,78 10:59
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,24 -2,17 22.908.579,37 10:58
ENERY ENERYA ENERJI 8,96 -0,22 33.019.261,39 10:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 119,00 -0,83 64.515.802,50 10:59
ENKAI ENKA INSAAT 112,40 0,90 142.854.389,20 10:59
ENPRA ENPARA BANK 82,00 0,00 647.554,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 11,38 -8,37 414.069.136,33 10:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,33 -1,65 41.740.500,95 10:59
EPLAS EGEPLAST 6,38 -0,78 5.593.056,50 10:59
ERBOS ERBOSAN 210,10 -0,43 3.058.696,30 10:58
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 60,50 0,08 14.339.261,10 10:59
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,54 0,16 1.195.729.989,08 10:59
ERSU ERSU GIDA 25,76 -3,45 4.753.895,30 10:59
ESCAR ESCAR FILO 54,70 -0,55 31.807.403,80 10:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,71 -1,55 85.272.458,23 10:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,83 -0,26 78.591.721,99 10:59
ETILR ETILER GIDA 6,19 0,81 22.550.982,82 10:59
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,09 -0,12 2.125.112,93 10:57
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,70 -0,78 1.432.140,90 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,22 -1,37 1.337.686,30 10:58
EUPWR EUROPOWER ENERJI 59,55 0,08 315.087.074,25 10:59
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,16 0,98 103.605.118,55 10:59
EUYO EURO YAT. ORT. 5,47 -1,44 1.824.556,20 10:56
EYGYO EYG GMYO 2,76 -0,36 13.057.273,98 10:58
FADE FADE GIDA 15,86 0,89 18.569.856,64 10:58
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,44 -2,27 282.709.003,32 10:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,33 -1,11 7.424.302,39 10:58
FMIZP F-M IZMIT PISTON 325,25 3,91 40.205.795,00 10:59
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 6,09 4,28 192.584.817,37 10:59
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,80 0,36 31.283.086,24 10:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 98,25 -1,75 70.029.797,10 10:59
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,36 -0,85 44.226.254,44 10:59
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 35,12 -1,07 47.645.528,92 10:58
FROTO FORD OTOSAN 97,55 -1,37 508.275.424,25 10:59
FZLGY FUZUL GMYO 15,35 1,93 86.213.084,73 10:59
GARAN GARANTI BANKASI 135,80 -1,31 936.455.623,80 10:59
GARFA GARANTI FAKTORING 29,94 0,20 7.393.278,06 10:58
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 311,00 1,63 28.923,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,71 -0,35 7.696.288,82 10:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 33,08 0,43 23.101.304,50 10:59
GENIL GEN ILAC 9,37 9,08 726.517.441,89 10:59
GENKM GENTAS KIMYA 14,59 -1,42 135.157.857,18 10:59
GENTS GENTAS 8,60 1,18 58.433.949,73 10:59
GEREL GERSAN ELEKTRIK 40,06 0,00 61.048.000,00 10:59
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 59,10 1,20 228.544.235,95 10:59
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 81,45 -3,04 55.337.825,10 10:59
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,16 1,08 2.766.672,63 10:58
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,20 -1,25 23.069.208,35 10:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 197,30 0,15 294.934.261,10 10:59
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,27 1,91 74.595.535,25 10:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,75 -1,50 40.480.031,75 10:59
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 40,30 0,15 41.587.749,16 10:59
GOKNR GOKNUR GIDA 21,98 -0,81 45.116.882,80 10:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 372,75 -0,33 8.675.571,00 10:58
GOODY GOOD-YEAR 16,51 1,35 14.681.038,26 10:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,62 -2,09 11.790.019,32 10:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,88 -0,50 2.858.933,25 10:56
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 323,25 -1,15 37.056.759,75 10:58
GRTHO GRAINTURK HOLDING 250,25 -0,10 92.458.792,00 10:59
GSDDE GSD DENIZCILIK 16,40 -1,80 97.083.920,16 10:59
GSDHO GSD HOLDING 5,55 -1,25 24.991.319,24 10:59
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,20 0,00 36.901.111,00 10:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 593,50 -0,67 131.631.617,50 10:59
GUNDG GUNDOGDU GIDA 870,50 -3,01 76.702.827,50 10:59
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,16 0,34 140.666.332,80 10:59
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 72,80 -1,22 81.267.099,35 10:59
HALKB T. HALK BANKASI 39,72 -1,49 349.971.470,68 10:59
HATEK HATAY TEKSTIL 16,46 -1,14 11.998.797,63 10:58
HATSN HATSAN GEMI 49,12 0,66 51.267.173,10 10:59
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,53 -1,40 94.677.047,92 10:59
HEDEF HEDEF HOLDING 148,90 1,02 48.417.585,40 10:58
HEKTS HEKTAS 4,44 9,90 1.402.979.888,44 10:59
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,35 -1,37 24.085.974,42 10:59
HLGYO HALK GMYO 6,07 -1,46 37.353.404,91 10:59
HOROZ HOROZ LOJISTIK 90,95 1,68 386.681.575,10 10:59
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 78,95 -1,62 24.390.915,45 10:59
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,82 -1,02 4.833.977,36 10:58
HUBVC HUB GIRISIM 3,86 1,85 3.467.283,04 10:58
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,43 2,39 43.855.985,87 10:59
HURGZ HURRIYET GZT. 9,00 0,00 36.547.278,29 10:59
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,11 -0,64 9.726.067,97 10:57
ICUGS ICU GIRISIM 6,60 -4,21 26.227.760,62 10:59
IDGYO IDEALIST GMYO 3,44 2,69 4.898.816,03 10:59
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 99,65 -1,04 40.568.770,50 10:59
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 75,80 -1,56 17.472.538,40 10:59
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,31 0,87 3.661.095,12 10:52
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,57 -4,27 77.254.686,94 10:58
IHLAS IHLAS HOLDING 2,35 0,86 42.083.358,76 10:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,39 0,00 23.883.494,66 10:57
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,88 0,00 1.689.323,09 10:58
IMASM IMAS MAKINA 3,69 0,54 32.167.174,78 10:59
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,03 -1,52 15.567.008,54 10:59
INFO INFO YATIRIM 3,60 -0,28 17.157.025,84 10:59
INGRM INGRAM BILISIM 493,00 1,65 11.522.234,50 10:59
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 247,00 0,86 105.716,00 09:55
INTEM INTEMA 293,75 -0,17 7.833.864,50 10:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,82 0,77 13.918.375,14 10:59
INVES INVESTCO HOLDING 576,50 0,70 3.460.909,00 10:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,10 0,00 699.574,10 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 410.000,00 -2,37 1.230.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,47 -0,82 1.644.455.519,74 10:59
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 55,40 -1,25 87.633.862,40 10:59
ISFIN IS FIN.KIR. 20,32 -0,88 4.873.969,70 10:58
ISGSY IS GIRISIM 118,50 -1,33 37.932.610,00 10:58
ISGYO IS GMYO 20,32 -0,88 9.435.463,48 10:59
ISKPL ISIK PLASTIK 23,00 2,22 383.493.296,16 10:59
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,64 -0,37 72.339.994,42 10:59
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,75 1,27 5.923.894,26 10:58
ISYAT IS YAT. ORT. 8,60 -1,15 4.925.195,89 10:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,64 -1,02 94.876.998,63 10:59
IZFAS IZMIR FIRCA 62,05 2,22 103.764.752,85 10:59
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 80,30 10,00 26.084.892,90 10:58
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,73 8,18 115.758.452,37 10:59
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,66 -0,73 18.557.152,76 10:58
KAPLM KAPLAMIN 640,00 -0,78 42.384.229,00 10:59
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,70 -0,47 96.188.585,83 10:58
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,12 -0,41 56.169.838,64 10:58
KARTN KARTONSAN 121,00 -2,42 25.830.913,50 10:59
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,04 -1,94 164.296.146,84 10:59
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,00 0,20 23.985.544,02 10:58
KBORU KUZEY BORU 27,64 -0,43 79.988.266,64 10:58
KCAER KOCAER CELIK 13,36 5,70 358.319.561,75 10:59
KCHOL KOC HOLDING 209,70 -0,85 502.153.687,60 10:58
KENT KENT GIDA 414,75 -0,12 369.542,25 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,28 -4,89 304.658,96 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,30 -1,17 14.709.070,25 10:58
KGYO KORAY GMYO 11,91 -0,08 42.500.747,36 10:59
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,59 1,74 19.888.041,35 10:58
KLGYO KILER GMYO 5,22 -0,76 19.436.980,60 10:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,22 -4,63 87.494.051,98 10:59
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,00 -0,34 7.876.376,90 10:58
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,71 1,15 305.894,13 09:55
KLRHO KILER HOLDING 125,90 2,86 741.930.256,40 10:59
KLSER KALESERAMIK 28,76 -1,98 35.566.749,96 10:59
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,69 0,95 22.648.281,37 10:59
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,60 0,17 48.729.007,75 10:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,92 -3,52 23.149.877,58 10:59
KNFRT KONFRUT TARIM 12,10 -0,49 6.216.010,17 10:59
KOCMT KOC METALURJI 2,69 -1,10 25.787.128,31 10:58
KONKA KONYA KAGIT 16,64 -0,78 22.356.889,15 10:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,08 -1,37 303.371.016,18 10:59
KONYA KONYA CIMENTO 4.302,50 -0,64 12.942.887,50 10:58
KOPOL KOZA POLYESTER 5,92 -0,67 11.771.216,81 10:59
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,70 -0,08 10.072.961,50 10:59
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,56 -0,77 20.225.973,58 10:59
KRDMA KARDEMIR (A) 38,88 -0,41 85.078.590,10 10:59
KRDMB KARDEMIR (B) 86,55 0,29 164.057.513,40 10:59
KRDMD KARDEMIR (D) 39,72 -0,20 314.746.913,84 10:59
KRGYO KORFEZ GMYO 2,94 0,00 2.858.760,76 10:57
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,04 -1,31 12.442.626,10 10:59
