Çorum
Açık
29°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
40,6917 %0.06
47,6677 %0.25
Ara

KOZAA KOZA MADENCILIK

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
71,45
DEĞİŞİM
-1,85%
HACİM(TL)
500.310.615,90
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,71 -3,57 175.179.804,32 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,90 -1,59 78.055.447,36 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,50 0,62 20.099.882,60 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,06 -5,35 953.398.916,56 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,31 -0,91 595.497.708,81 18:10
ADGYO ADRA GMYO 36,50 -1,08 45.796.836,24 18:10
AEFES ANADOLU EFES 16,25 3,57 1.818.913.659,89 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,40 -1,57 82.645.983,13 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 166,40 0,24 73.451.152,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,84 0,81 411.096.491,54 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,20 -0,24 216.420.903,94 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,60 1,60 7.083.230,07 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 33,10 9,68 496.254.097,12 18:10
AHSGY AHES GMYO 26,00 -0,23 181.738.065,74 18:10
AKBNK AKBANK 66,70 -0,07 4.198.207.794,55 18:10
AKCNS AKCANSA 142,40 -0,84 102.362.656,20 18:10
AKENR AKENERJI 11,93 -0,91 144.386.289,53 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,87 0,00 150.437.927,78 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 23,14 -0,69 121.497.783,30 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,05 -0,11 84.228.510,65 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,09 -2,07 86.720.487,59 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 212,70 1,05 7.641.762,50 18:10
AKSA AKSA 10,19 1,39 191.562.613,00 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 43,00 1,75 203.180.971,04 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,98 -1,69 41.698.775,10 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 18,84 5,08 21.195.602,26 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,60 4,05 29.837.334,06 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 98,00 2,30 375.124.037,25 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 9,11 -2,57 219.652.645,29 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.058,00 2,42 118.309.311,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,20 0,25 42.557.787,30 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,56 1,11 197.975.720,94 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,86 1,20 65.997.618,16 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,62 -1,42 41.551.757,98 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,96 0,84 40.045.717,22 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 71,60 9,98 99.982.044,60 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,77 -0,33 598.757.546,65 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,70 -0,39 800.985.598,50 18:10
ALVES ALVES KABLO 32,68 4,41 327.006.640,54 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,86 2,36 156.209.744,03 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,10 -2,58 41.051.876,14 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 84,40 -2,48 112.247.513,65 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 92,70 -0,80 235.574.754,85 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,45 1,68 49.556.424,85 18:10
ARCLK ARCELIK 138,00 0,15 247.873.283,00 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 32,56 -1,21 61.485.977,52 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 39,76 1,58 126.292.016,76 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,92 -0,80 192.058.468,24 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 23,10 2,30 56.029.942,06 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 35,26 -2,00 65.788.689,74 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,30 2,71 48.996.870,10 18:10
ASELS ASELSAN 181,60 -1,89 6.674.824.650,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,03 -1,39 103.942.645,67 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 105,10 1,15 900.144.442,50 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,30 0,16 93.891.513,50 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,18 -2,15 6.927.355,30 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 47,24 -1,17 48.334.659,06 18:10
ATATP ATP YAZILIM 97,50 -1,96 54.239.125,95 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 83,80 0,84 2.468.269,90 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,90 -0,51 15.702.708,42 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 56,10 1,26 3.447.330,40 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 12,10 10,00 11.645.224,05 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 48,42 -0,04 111.508.518,76 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,88 1,04 88.936.678,87 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,75 -0,75 94.445.590,00 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 20,72 9,92 87.932.437,45 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 486,50 1,78 170.017.269,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 19,07 -1,09 76.837.039,05 18:10
AYEN AYEN ENERJI 27,14 0,37 13.856.693,82 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,56 -2,44 1.305.587,08 18:10
AYGAZ AYGAZ 161,90 0,31 92.967.798,20 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 46,56 0,39 132.533.797,46 18:10
BAGFS BAGFAS 38,30 -0,05 71.811.991,56 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 54,80 -0,81 39.474.667,00 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 39,36 4,40 180.783.960,48 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,80 -0,43 4.323.129,20 18:10
BALSU BALSU GIDA 24,14 -3,13 162.513.376,52 18:10
BANVT BANVIT 218,20 -9,98 101.514.634,20 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,97 0,37 41.720.270,82 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 18,75 9,97 10.126.537,50 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,20 -2,87 61.010.158,18 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 31,34 3,36 298.249.296,48 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 12,53 2,70 375.268.641,53 18:10
BERA BERA HOLDING 16,80 0,12 142.255.770,03 18:10
BESLR BESLER GIDA 16,36 -0,91 86.587.615,61 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 26,12 9,93 139.664.174,66 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 176,00 -0,17 43.001.340,70 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 46,82 -1,39 105.858.578,88 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 45,00 0,67 113.779.695,54 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,35 -0,56 318.114.996,61 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 534,00 1,52 2.021.361.011,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 191,50 -2,94 85.808.379,80 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 262,75 -3,04 632.191.616,25 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,02 -5,41 329.911.675,82 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,10 -0,85 16.162.597,54 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,14 -0,47 192.839.883,52 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 21,56 -2,27 27.998.783,42 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,24 -1,10 57.432.234,08 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 56,70 -5,26 208.459.620,05 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 8,09 3,06 154.584.380,95 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,88 0,18 137.768.444,94 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 19,87 -0,40 159.643.234,68 18:10
BORSK BOR SEKER 24,10 -0,41 59.502.938,08 18:10
BOSSA BOSSA 7,14 -1,11 51.217.914,37 18:10
BRISA BRISA 84,40 7,31 73.830.640,35 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,95 4,51 7.051.140,15 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,39 -0,12 10.810.573,36 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 86,30 -1,93 248.731.687,35 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,75 -3,40 68.018.058,29 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,04 -2,24 5.625.671,58 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 377,00 3,93 653.458.794,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.230,00 5,69 439.904.960,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,02 -0,57 143.633.650,87 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,33 -4,63 1.442.760.787,21 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,49 -1,71 39.889.752,31 18:10
BULGS BULLS GSYO 33,80 7,51 849.261.922,82 18:10
BURCE BURCELIK 17,40 4,82 158.373.331,85 18:10
BURVA BURCELIK VANA 112,00 4,67 17.371.850,10 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,40 -1,15 59.754.125,60 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,62 -3,30 43.120.397,16 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,21 3,27 4.303.847.022,74 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 109,80 0,00 3.042.887,40 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 34,74 0,40 42.779.322,30 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,90 1,39 447.877.365,85 18:10
CELHA CELIK HALAT 10,82 -2,17 68.895.993,95 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,98 -1,97 274.182.560,65 18:10
CEMTS CEMTAS 11,60 -2,36 114.041.535,54 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 15,73 0,06 55.714.406,92 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 31,70 -0,63 52.648.474,10 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 33,10 4,02 686.152.415,86 18:10
CIMSA CIMSA 49,04 -0,73 659.614.448,80 18:10
CLEBI CELEBI 1.754,00 2,10 326.718.868,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.430,00 5,65 291.202.948,00 18:10
CMENT CIMENTAS 417,75 -2,34 4.323.243,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,74 -1,06 54.697.613,33 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 125,00 -0,40 5.360.380,50 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 17,20 -2,99 19.860.581,90 18:10
CRFSA CARREFOURSA 91,35 3,45 77.300.402,30 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,22 -2,57 15.395.246,18 18:10
CVKMD CVK MADEN 14,02 3,01 1.124.620.029,60 18:10
CWENE CW ENERJI 17,76 2,36 437.690.462,72 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 174,00 -3,33 16.715.994,10 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,68 -2,74 51.033.038,90 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,98 4,25 639.191.314,43 18:10
DARDL DARDANEL 2,34 1,30 141.114.172,19 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,04 0,32 173.941.456,14 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,21 0,00 197.959.453,28 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 30,94 -9,95 2.258.664.414,94 18:10
DERIM DERIMOD 42,06 -2,55 44.674.371,10 18:10
DESA DESA DERI 12,71 0,87 59.182.194,65 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,40 -1,81 15.211.825,10 18:10
DEVA DEVA HOLDING 64,75 -1,82 39.234.442,35 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,00 0,90 23.125.938,30 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 36,48 -0,60 3.711.761,14 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,30 -1,35 14.104.952,92 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,12 7,82 6.148.777,54 18:10
DITAS DITAS DOGAN 32,16 4,62 80.249.292,28 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 33,40 2,27 136.928.201,78 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,65 0,13 40.349.653,47 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,06 0,84 75.629.212,38 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 190,40 0,47 697.756.980,20 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 442,00 1,38 89.397.797,50 18:10
DOCO DO-CO 9.455,00 0,13 43.079.355,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 46,32 3,07 66.132.342,58 18:10
DOGUB DOGUSAN 19,49 0,46 6.122.130,37 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,58 1,97 355.789.089,23 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,26 -0,47 12.486.108,18 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 582,00 2,46 1.527.414.825,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,12 -5,29 77.614.868,53 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,21 1,06 133.450.561,83 18:10
DYOBY DYO BOYA 17,21 2,32 327.258.737,24 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,39 -0,94 69.464.271,46 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 50,85 3,78 54.494.937,91 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,92 0,97 237.927.952,94 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 211,20 3,13 114.994.521,80 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,60 -2,10 73.615.547,61 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,50 -2,41 462.969.052,58 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 154,10 3,49 674.871.564,60 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.225,00 1,86 248.065.457,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,28 1,12 44.504.951,88 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,69 -1,41 44.157.805,23 18:10
EGGUB EGE GUBRE 102,70 -1,25 43.126.248,60 18:10
EGPRO EGE PROFIL 22,64 3,66 42.245.384,54 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,64 -1,09 42.571.054,01 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,85 -0,50 1.946.406.406,75 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 61,50 -1,36 1.880.295,60 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,54 9,99 322.141.214,26 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,48 -1,97 97.398.620,85 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,40 -0,93 61.138.147,26 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 75,80 -5,37 189.887.439,40 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 200,60 -4,93 3.869.120,40 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 21,22 4,95 113.941.510,68 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,00 2,27 484.759.254,04 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 66,00 -1,27 420.112.171,90 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 69,60 0,07 531.965.050,75 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 46,62 -10,00 57.674.011,19 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,20 -0,25 414.031.527,16 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,36 -2,15 34.020.665,59 18:10
ERBOS ERBOSAN 180,50 1,29 26.937.628,60 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 84,00 1,39 99.664.755,15 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,48 1,33 3.450.598.109,34 18:10
ERSU ERSU GIDA 21,02 9,99 59.760.685,13 18:10
ESCAR ESCAR FILO 52,55 9,94 136.455.774,69 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,59 -0,28 111.056.915,66 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 95,30 -0,73 32.055.520,55 18:10
ETILR ETILER GIDA 10,37 9,97 590.193.074,10 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,16 -3,80 6.887.090,31 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,94 -0,64 4.377.429,72 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,29 -1,52 4.161.518,86 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,00 5,77 622.124.238,28 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,01 -3,71 581.190.577,28 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 11,84 -4,36 7.319.575,40 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,99 2,05 111.750.979,60 18:10
FADE FADE GIDA 14,63 1,53 25.981.357,49 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,21 -2,22 392.236.400,15 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,93 3,12 19.789.716,84 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 317,25 -0,39 32.738.471,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,48 -1,24 112.348.441,95 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,76 -2,59 157.738.890,39 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 82,30 2,30 140.363.286,60 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,60 -0,39 284.877.856,48 18:10
FROTO FORD OTOSAN 102,40 0,79 1.410.954.068,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 41,80 -0,95 540.693.061,74 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 149,60 -0,27 3.440.839.168,30 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 25,54 -2,44 22.653.945,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,41 5,71 401.175.780,74 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,92 2,37 73.839.071,22 18:10
GENIL GEN ILAC 189,50 -1,56 595.737.507,20 18:10
GENTS GENTAS 24,70 0,65 166.310.097,68 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,70 -3,13 200.984.165,40 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 51,00 1,90 656.599.392,15 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 111,80 -0,45 164.565.742,90 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,48 -0,72 5.462.195,30 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 69,75 -0,36 28.894.161,25 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 158,00 -1,50 725.006.577,70 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,67 -2,51 59.335.278,35 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,97 -1,64 88.032.270,60 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 19,63 -0,86 25.841.374,34 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 26,26 -0,68 129.310.003,92 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 352,00 0,57 120.512.353,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 18,87 2,33 44.268.086,96 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,80 -2,24 65.072.250,08 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,60 -0,81 3.814.702,97 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 315,50 -0,08 268.423.619,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 444,25 -2,68 513.103.365,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,52 -1,04 18.315.274,05 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,37 0,46 38.790.915,69 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,35 -1,46 541.996.406,52 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 263,50 0,19 468.269.713,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 68,00 -0,15 39.385.560,80 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,86 -0,74 55.326.664,52 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 253,00 -0,39 57.015.505,25 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 28,28 -2,55 964.235.290,48 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 18,77 5,33 134.660.360,17 18:10
HATSN HATSAN GEMI 46,42 0,22 69.640.221,24 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,32 -6,07 247.947.001,09 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 13,15 -1,79 266.865.806,10 18:10
HEKTS HEKTAS 4,11 3,53 662.326.673,99 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,05 -1,47 43.824.717,71 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,87 0,52 371.649.962,65 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,10 -3,46 67.205.852,85 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,40 -1,85 251.660.604,25 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,24 -1,65 26.489.941,80 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,51 -0,79 14.511.084,37 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,47 1,82 204.373.675,35 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 8,04 -4,06 73.062.163,43 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,35 -2,04 36.812.656,63 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,96 -3,41 347.007.070,14 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,55 1,43 5.676.983,97 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,98 -0,92 193.758.965,52 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 45,50 -0,78 122.490.202,60 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,55 0,00 7.750.841,52 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,95 5,98 143.485.037,54 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,90 1,40 354.506.533,62 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,88 -0,35 156.520.782,91 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,47 -0,80 73.473.907,87 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,51 -2,59 231.075.289,98 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,81 1,30 34.359.499,50 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,05 0,50 220.887.839,00 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 420,00 1,02 39.291.103,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 435,50 -3,22 4.497.051,50 18:10
INTEM INTEMA 207,10 -0,29 14.828.128,70 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 12,14 9,96 206.759.379,99 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 373,00 2,83 15.710.132,25 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 52,80 -2,04 368.481.865,65 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 122,80 0,66 3.093.341,20 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 476.000,00 4,39 2.360.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,03 -1,83 5.743.014.265,49 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,74 -0,56 90.205.282,40 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,93 -0,06 102.542.639,57 18:10
ISGSY IS GIRISIM 42,96 -4,58 85.689.195,68 18:10
ISGYO IS GMYO 18,62 -1,79 120.662.614,29 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 4,87 -2,21 141.834.874,20 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.862.000,00 -10,00 2.862.000,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,60 -4,81 646.268.454,70 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,89 1,25 19.492.418,25 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,42 -0,24 15.545.020,72 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,97 -0,62 178.656.707,42 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 189,60 0,11 98.953.408,20 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 57,00 -3,96 11.342.212,40 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,79 0,52 32.513.705,09 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,72 1,02 226.247.081,08 18:10
KAPLM KAPLAMIN 218,60 2,44 62.266.467,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,50 -0,42 75.814.940,28 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,59 -1,49 254.841.165,47 18:10
KARTN KARTONSAN 92,00 -0,59 31.287.770,80 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,11 -4,60 2.105.081.874,51 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 21,66 -0,73 115.307.567,84 18:10
KBORU KUZEY BORU 13,80 2,22 222.480.070,91 18:10
KCAER KOCAER CELIK 15,22 -0,98 176.711.117,05 18:10
KCHOL KOC HOLDING 182,40 0,72 4.342.786.126,70 18:10
KENT KENT GIDA 795,00 0,06 3.872.189,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,41 -9,74 6.984.187,98 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 113,70 3,74 191.375.524,10 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,54 -0,28 14.767.390,38 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,15 -2,14 26.849.782,62 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,91 -0,17 65.626.055,80 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,62 1,93 140.010.674,82 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,62 -1,07 23.590.812,16 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,40 1,59 7.041.699,70 18:10
KLRHO KILER HOLDING 66,90 0,83 48.158.158,65 18:10
KLSER KALESERAMIK 33,82 -0,18 101.660.914,98 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,44 -1,98 22.553.659,19 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 71,65 -1,31 386.703.562,60 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,90 5,56 69.907.906,84 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 16,97 -1,28 54.645.256,22 18:10
KOCMT KOC METALURJI 15,20 -0,65 98.473.534,27 18:10
KONKA KONYA KAGIT 36,96 0,33 20.808.145,62 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,22 -0,39 448.878.069,86 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.000,00 1,52 142.227.150,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,95 -0,34 88.870.320,83 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 63,70 1,76 75.022.672,05 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,35 0,12 78.447.949,82 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 71,45 -1,85 500.310.615,90 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 22,92 -0,61 1.117.041.714,78 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 38,64 -0,36 74.132.051,58 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 26,66 -0,52 38.376.225,62 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 28,28 0,21 1.444.702.020,62 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,59 -4,77 159.112.406,65 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,88 -1,75 31.670.561,31 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,26 1,47 111.714.690,23 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 9,20 4,55 208.272.182,58 18:10
