Çorum
Açık
17°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
41,2973 %0,26
48,3509 %0,45
Ara

SELGD DUNYA HOLDING

Son Güncelleme
11:55
FİYAT
86,50
DEĞİŞİM
-3,35%
HACİM(TL)
7.607.272,25
Son Güncelleme
11:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,99 -0,77 22.511.694,30 11:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,08 -0,20 10.981.983,60 11:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 121,00 -2,02 7.608.559,50 11:54
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,82 -1,50 28.709.101,58 11:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 20,26 1,20 206.405.583,22 11:56
ADGYO ADRA GMYO 51,90 -0,19 13.530.556,50 11:56
AEFES ANADOLU EFES 14,58 -0,61 255.827.518,65 11:56
AFYON AFYON CIMENTO 13,26 0,08 6.000.413,70 11:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 160,10 1,97 35.859.639,00 11:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,30 -0,38 42.856.017,76 11:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,89 0,25 20.064.182,82 11:56
AGYO ATAKULE GMYO 7,52 -0,13 480.625,00 11:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,34 1,55 44.823.561,18 11:56
AHSGY AHES GMYO 42,42 -1,12 51.800.427,90 11:56
AKBNK AKBANK 63,05 0,40 2.385.799.981,80 11:56
AKCNS AKCANSA 134,70 -1,54 13.570.548,00 11:56
AKENR AKENERJI 10,30 -0,58 13.171.053,71 11:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,64 0,00 37.154.270,25 11:55
AKFIS AKFEN INSAAT 22,64 -0,35 17.348.539,92 11:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,39 0,75 52.198.128,37 11:56
AKGRT AKSIGORTA 6,14 -0,32 8.868.114,13 11:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 228,00 -0,61 1.567.087,10 11:56
AKSA AKSA 10,41 0,10 35.266.108,16 11:56
AKSEN AKSA ENERJI 36,10 1,52 65.211.736,40 11:56
AKSGY AKIS GMYO 7,39 -0,67 6.833.490,97 11:56
AKSUE AKSU ENERJI 18,30 0,27 1.100.642,72 11:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,34 -0,89 3.346.302,39 11:56
ALARK ALARKO HOLDING 79,35 -0,06 61.491.959,35 11:56
ALBRK ALBARAKA TURK 8,15 0,49 50.946.249,57 11:56
ALCAR ALARKO CARRIER 966,00 -0,67 17.836.765,50 11:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 114,70 1,50 23.009.023,60 11:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,40 -0,09 16.670.243,22 11:56
ALGYO ALARKO GMYO 20,28 -0,88 18.367.115,34 11:56
ALKA ALKIM KAGIT 9,15 5,17 52.765.285,42 11:56
ALKIM ALKIM KIMYA 16,91 0,77 5.725.563,17 11:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 77,70 -0,45 26.916.522,25 11:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 56,02 1,12 743.738.275,48 11:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 73,50 1,73 247.349.742,90 11:56
ALVES ALVES KABLO 31,36 -0,63 31.909.798,30 11:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,20 -0,84 7.643.489,24 11:56
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,94 0,00 11.448.446,76 11:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 83,25 3,74 59.254.835,40 11:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,04 0,00 39.064.072,10 11:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,45 -0,74 6.082.463,00 11:56
ARCLK ARCELIK 122,00 0,16 64.593.403,40 11:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,64 -0,08 14.784.794,98 11:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,34 -1,76 18.721.957,12 11:56
ARMGD ARMADA GIDA 31,68 0,44 21.008.151,26 11:56
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,76 1,47 22.064.220,65 11:56
ARTMS ARTEMIS HALI 35,16 -3,25 31.987.935,48 11:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,75 1,48 21.655.025,02 11:56
ARZUMR ARZUM EV ALETLERI - RHKP 1,76 0,57 7.117.111,82 11:56
ASELS ASELSAN 175,80 1,21 4.009.715.076,00 11:56
ASGYO ASCE GMYO 13,25 1,84 34.335.427,24 11:56
ASTOR ASTOR ENERJI 112,70 -0,79 268.910.926,60 11:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,65 -1,08 23.369.658,85 11:56
ATAGY ATA GMYO 13,85 -0,93 1.783.256,56 11:53
ATAKP ATAKEY PATATES 53,65 1,61 7.227.030,75 11:56
ATATP ATP YAZILIM 129,00 -1,75 39.609.737,70 11:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,30 0,00 3.170,70 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,09 -0,33 1.205.384,46 11:54
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,45 -0,10 245.466,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,04 -0,33 460.949,31 11:51
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,48 0,13 55.285.220,34 11:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,69 0,82 18.220.827,79 11:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 61,50 -0,89 19.559.838,30 11:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,29 -0,97 1.856.318,34 11:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 484,75 -0,05 9.101.651,25 11:54
AYDEM AYDEM ENERJI 17,97 0,22 10.708.116,69 11:56
AYEN AYEN ENERJI 30,12 4,22 20.425.066,10 11:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,70 0,00 276.271,80 09:55
AYGAZ AYGAZ 168,90 3,30 76.365.501,30 11:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 41,82 0,24 7.910.492,16 11:56
BAGFS BAGFAS 36,78 1,27 18.041.660,16 11:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 58,10 -3,17 22.021.526,40 11:56
BAKAB BAK AMBALAJ 36,48 1,28 2.041.101,64 11:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,40 2,81 39.766,20 09:55
BALSU BALSU GIDA 22,72 -0,35 55.558.607,06 11:56
BANVT BANVIT 195,00 0,10 17.528.553,40 11:56
BARMA BAREM AMBALAJ 21,30 -1,57 25.639.508,76 11:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 19,90 5,85 124.195,90 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 32,18 -0,12 2.977.841,76 11:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 28,64 -1,92 22.193.743,90 11:56
BEGYO BATI EGE GMYO 7,36 -0,67 52.274.856,87 11:56
BERA BERA HOLDING 16,91 -1,51 37.459.204,52 11:56
BESLR BESLER GIDA 14,14 -4,72 76.265.170,99 11:56
BEYAZ BEYAZ FILO 33,00 -2,37 61.156.012,26 11:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 192,50 -1,03 32.585.394,80 11:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,82 -1,38 55.915.617,12 11:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 43,26 -3,00 15.631.805,04 11:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,10 -0,89 34.452.127,11 11:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 487,75 0,31 779.360.420,25 11:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 149,20 -3,18 87.266.769,60 11:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,84 -3,27 380.502.490,04 11:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,40 -1,68 27.738.544,88 11:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,38 -0,38 1.987.592,96 11:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,12 -0,47 64.349.883,03 11:56
BLCYT BILICI YATIRIM 22,58 -1,74 12.312.392,10 11:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,76 -0,29 5.010.855,29 11:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 68,85 -0,15 32.919.444,95 11:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,02 1,01 9.971.086,92 11:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,73 -0,10 19.209.487,36 11:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 25,66 0,94 24.793.093,50 11:56
BORSK BOR SEKER 23,76 -1,25 14.120.523,68 11:56
BOSSA BOSSA 7,14 -0,97 6.844.326,78 11:56
BRISA BRISA 73,85 -0,47 8.556.006,30 11:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,20 -0,85 769.332,20 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,03 -0,77 2.284.419,05 11:54
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 82,05 -0,79 22.817.875,95 11:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,75 -1,07 11.931.191,81 11:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,55 0,00 293.702,15 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 449,25 -0,06 241.462.386,25 11:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.426,00 -0,12 77.741.932,00 11:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,57 -0,88 66.316.034,38 11:56
BTCIM BATI CIMENTO 4,40 2,33 873.216.253,99 11:56
BUCIM BURSA CIMENTO 6,72 0,15 10.504.005,99 11:56
BULGS BULLS GSYO 33,70 0,60 43.866.966,14 11:56
BURCE BURCELIK 17,00 0,00 35.035.738,00 11:56
BURVA BURCELIK VANA 123,50 5,20 8.620.399,90 11:56
BVSAN BULBULOGLU VINC 108,80 -0,82 19.073.225,50 11:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,98 -2,12 3.267.440,54 11:56
CANTE CAN2 TERMIK 2,24 -0,88 286.456.597,15 11:56
CASA CASA EMTIA PETROL 104,90 0,00 241.060,20 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,24 -0,30 5.388.090,64 11:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 45,94 -1,54 195.898.884,10 11:56
CELHA CELIK HALAT 8,98 -0,22 4.177.737,83 11:56
CEMAS CEMAS DOKUM 7,49 1,35 428.543.988,67 11:56
CEMTS CEMTAS 11,17 -0,98 19.900.912,21 11:56
CEMZY CEM ZEYTIN 29,22 2,38 75.093.595,40 11:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,82 7,37 61.969.233,84 11:56
CGCAM CAGDAS CAM 39,88 -5,50 145.136.055,10 11:56
CIMSA CIMSA 44,54 -0,58 97.220.348,42 11:56
CLEBI CELEBI 1.512,00 0,27 34.381.207,00 11:56
CMBTN CIMBETON 2.486,00 1,68 115.085.328,00 11:56
CMENT CIMENTAS 387,00 1,57 115.713,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,27 -0,30 10.644.020,29 11:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 126,40 -1,25 2.068.143,40 11:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 21,80 -1,80 8.575.087,16 11:55
CRFSA CARREFOURSA 80,70 0,00 4.118.554,10 11:54
CUSAN CUHADAROGLU METAL 31,90 -5,79 9.897.457,00 11:56
CVKMD CVK MADEN 13,57 -1,17 99.888.801,93 11:56
CWENE CW ENERJI 17,22 -0,63 18.215.990,72 11:56
DAGI DAGI GIYIM 8,44 0,12 65.420.124,68 11:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 18,73 -1,42 110.492.470,57 11:56
DARDL DARDANEL 2,56 -2,29 46.573.652,37 11:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 29,54 -1,27 47.071.669,86 11:56
DENGE DENGE HOLDING 2,93 0,34 16.446.458,24 11:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 19,44 -2,11 96.436.587,60 11:56
DERIM DERIMOD 41,56 1,17 14.049.771,04 11:55
DESA DESA DERI 15,26 -0,91 19.632.546,33 11:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 57,55 -0,95 2.584.247,70 11:56
DEVA DEVA HOLDING 63,95 -0,54 4.403.570,60 11:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 74,55 0,95 15.261.036,55 11:56
DGGYO DOGUS GMYO 33,50 0,30 1.081.999,68 11:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,54 -0,61 6.132.536,13 11:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 37,50 9,97 850.875,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 36,06 -1,04 20.728.348,90 11:56
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,09 0,00 118.535.156,17 11:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 29,52 0,96 80.136.924,58 11:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,60 2,43 11.185.525,84 11:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,68 -0,73 6.241.081,18 11:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 170,70 0,12 167.936.301,30 11:56
DOBUR DOGAN BURDA 379,75 -9,96 196.603.514,00 11:56
DOCO DO-CO 10.650,00 -1,66 14.988.435,00 11:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 49,20 -1,60 21.467.162,94 11:56
DOGUB DOGUSAN 23,70 2,24 7.677.472,04 11:55
DOHOL DOGAN HOLDING 17,08 -0,93 74.901.719,33 11:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 33,12 2,86 78.729.191,62 11:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 649,00 -9,99 36.231.723,00 11:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,98 -0,50 4.087.261,31 11:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,71 -0,24 14.969.366,32 11:56
DYOBY DYO BOYA 14,74 0,20 2.804.477,97 11:54
DZGYO DENIZ GMYO 7,70 6,94 69.385.428,57 11:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,55 -0,46 6.857.494,35 11:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 55,75 1,64 98.524.424,80 11:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 221,70 -0,58 25.263.608,00 11:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,01 -1,38 16.790.236,16 11:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,46 0,89 29.887.815,86 11:56
EFORC EFOR CAY SANAYI 122,10 0,25 38.195.355,40 11:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.062,50 1,99 116.333.095,00 11:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,42 0,71 6.545.472,74 11:56
EGEPO NASMED EGEPOL 8,39 -1,53 12.823.659,43 11:56
EGGUB EGE GUBRE 116,40 -0,77 27.396.850,20 11:56
EGPRO EGE PROFIL 25,08 -0,24 9.930.962,46 11:56
EGSER EGE SERAMIK 3,45 0,58 8.926.729,16 11:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,06 1,62 1.253.863.978,96 11:56
EKIZ EKIZ KIMYA 111,70 9,94 4.643.815,80 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,56 -0,97 20.090.444,94 11:56
EKSUN EKSUN GIDA 6,40 -1,23 5.507.288,23 11:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,92 0,19 9.739.448,62 11:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 113,30 -2,91 78.933.725,00 11:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 209,90 -0,05 73.674,90 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,50 -1,20 8.702.761,11 11:56
ENERY ENERYA ENERJI 11,43 0,26 84.999.303,14 11:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 69,30 -0,93 40.870.311,95 11:56
ENKAI ENKA INSAAT 65,95 -1,27 298.108.815,60 11:56
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 91,80 -0,22 20.087.427,45 11:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,12 -1,24 23.713.451,57 11:56
EPLAS EGEPLAST 6,19 0,32 4.067.549,30 11:56
ERBOS ERBOSAN 194,30 -0,41 6.185.474,50 11:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,50 0,52 5.223.870,30 11:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,22 -0,15 790.281.523,26 11:56
ERSU ERSU GIDA 18,68 3,49 8.285.548,30 11:56
ESCAR ESCAR FILO 26,74 -2,48 24.689.565,56 11:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,00 1,35 22.755.880,25 11:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 10,75 -0,09 34.905.790,24 11:56
ETILR ETILER GIDA 4,78 -1,65 14.793.519,74 11:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,67 -1,24 1.510.783,50 11:51
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 0,82 1.236.873,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,92 0,51 3.313.844,71 11:54
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,90 -0,07 33.532.901,66 11:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,32 0,36 149.052.306,29 11:56
EUYO EURO YAT. ORT. 13,80 0,07 4.184.952,63 11:56
EYGYO EYG GMYO 4,92 0,82 13.610.610,15 11:56
FADE FADE GIDA 14,62 2,38 4.920.417,32 11:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,51 -1,42 125.361.396,58 11:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,33 -2,09 6.606.914,94 11:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 329,50 -1,13 9.283.864,00 11:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,05 -0,62 14.920.260,54 11:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,88 -0,51 63.782.779,51 11:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,90 0,29 8.408.719,10 11:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,34 2,21 55.012.807,36 11:56
FROTO FORD OTOSAN 101,90 -0,97 408.301.782,10 11:56
FZLGY FUZUL GMYO 13,24 -1,56 43.244.830,31 11:55
GARAN GARANTI BANKASI 138,90 0,58 1.289.919.176,00 11:56
GARFA GARANTI FAKTORING 27,10 -1,53 5.562.202,24 11:56
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,02 -0,28 27.883.969,81 11:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,84 -2,11 7.878.478,02 11:56
GENIL GEN ILAC 162,00 1,12 34.673.238,70 11:56
GENTS GENTAS 8,15 -0,61 37.639.994,08 11:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,74 -0,67 26.299.462,34 11:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,06 -0,46 24.300.412,46 11:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 139,80 -0,14 116.347.776,20 11:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,26 -1,04 1.235.484,97 11:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,90 0,08 11.465.341,15 11:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 174,00 -0,40 102.144.394,60 11:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,15 0,24 17.651.241,54 11:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,10 0,44 22.121.791,02 11:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 23,18 -1,78 7.662.839,14 11:56
GOKNR GOKNUR GIDA 22,10 -0,90 20.082.904,98 11:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 315,75 -0,08 14.185.919,25 11:56
GOODY GOOD-YEAR 18,00 -0,06 3.606.345,00 11:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,26 -1,21 11.639.779,62 11:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,80 4,40 1.231.208,20 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 333,00 -1,19 46.098.416,75 11:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 512,50 2,76 104.074.471,00 11:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,75 4,54 132.223.502,73 11:56
GSDHO GSD HOLDING 4,78 0,42 51.158.265,13 11:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,55 -0,64 174.268.666,51 11:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 266,00 -0,93 156.645.004,50 11:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 101,80 -2,58 49.732.760,30 11:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,16 -0,09 13.278.530,60 11:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 304,50 1,75 31.758.566,00 11:56
HALKB T. HALK BANKASI 24,42 -0,25 200.941.894,24 11:56
HATEK HATAY TEKSTIL 17,49 -1,46 53.685.313,22 11:55
HATSN HATSAN GEMI 52,85 -1,21 37.972.221,40 11:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,46 -0,81 65.600.135,21 11:56
HEDEF HEDEF HOLDING 19,00 -0,52 24.155.603,12 11:55
HEKTS HEKTAS 3,84 0,00 245.760.290,83 11:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,41 5,59 68.155.069,88 11:56
HLGYO HALK GMYO 3,94 1,29 95.041.235,66 11:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,85 0,09 10.130.640,05 11:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 78,85 -0,44 17.303.257,65 11:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 49,44 -1,12 9.155.387,69 11:56
HUBVC HUB GIRISIM 2,59 1,17 6.048.074,45 11:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,71 -0,80 30.898.308,04 11:56
HURGZ HURRIYET GZT. 8,26 1,98 52.903.511,68 11:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,36 0,52 23.607.301,05 11:56
ICUGS ICU GIRISIM 3,47 0,87 48.956.889,41 11:56
IDGYO IDEALIST GMYO 3,64 0,83 1.727.979,28 11:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,95 0,14 91.176.935,78 11:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,44 0,35 7.757.338,04 11:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,57 -0,39 1.175.474,55 11:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,97 0,51 48.684.742,70 11:56
IHLAS IHLAS HOLDING 3,62 -1,63 60.470.241,36 11:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,92 -2,01 47.242.033,70 11:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,72 -0,73 9.244.183,36 11:56
IMASM IMAS MAKINA 3,68 -0,81 29.559.869,54 11:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,67 -0,65 5.823.938,48 11:56
INFO INFO YATIRIM 3,75 -1,32 20.420.748,46 11:56
INGRM INGRAM BILISIM 584,00 -1,93 131.874.720,00 11:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 421,75 3,12 520.017,75 09:55
INTEM INTEMA 267,75 1,71 9.123.348,75 11:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 11,77 -1,09 49.419.892,81 11:56
INVES INVESTCO HOLDING 731,50 0,76 33.364.502,00 11:56
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,30 -1,74 60.820.906,10 11:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 109,70 0,64 160.381,40 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,72 0,66 1.939.592.025,89 11:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,64 0,55 9.398.275,42 11:56
ISFIN IS FIN.KIR. 16,55 -1,61 8.378.348,29 11:56
ISGSY IS GIRISIM 86,25 -3,63 34.990.151,70 11:56
ISGYO IS GMYO 19,71 1,86 34.400.756,82 11:56
ISKPL ISIK PLASTIK 7,29 0,69 56.693.705,17 11:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.800.002,50 0,00 2.800.002,50 09:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,08 0,43 119.231.090,32 11:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,63 0,70 1.964.419,40 11:55
ISYAT IS YAT. ORT. 9,34 0,86 4.520.622,47 11:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,22 -0,86 63.916.075,61 11:56
IZFAS IZMIR FIRCA 139,70 -1,96 33.200.751,00 11:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 75,25 -5,11 9.335.852,80 11:49
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,01 1,39 42.267.703,91 11:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 24,86 4,02 522.706.796,40 11:56
KAPLM KAPLAMIN 389,00 7,16 185.346.089,50 11:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,28 -0,54 18.657.822,91 11:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,34 0,35 47.606.035,39 11:56
KARTN KARTONSAN 88,00 -0,51 5.505.540,35 11:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,11 0,00 184.805.957,55 11:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,52 -4,87 78.284.246,57 11:56
KBORU KUZEY BORU 15,52 -4,84 97.946.749,13 11:56
KCAER KOCAER CELIK 13,19 -0,90 27.290.386,90 11:56
KCHOL KOC HOLDING 167,20 0,72 1.190.293.881,70 11:56
KENT KENT GIDA 832,00 0,00 201.344,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,84 -2,41 292.644,96 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,34 2,68 33.407.799,75 11:56
KGYO KORAY GMYO 3,29 -0,60 3.894.336,21 11:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,04 -2,23 17.561.322,45 11:56
KLGYO KILER GMYO 6,23 -1,89 20.084.164,99 11:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,64 -0,49 29.531.924,62 11:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 36,72 -1,29 5.176.430,10 11:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,60 -1,78 120.524,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 67,60 -2,87 26.035.106,15 11:56
KLSER KALESERAMIK 30,52 0,20 10.216.277,50 11:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,08 0,16 5.791.091,98 11:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,95 0,16 22.888.727,25 11:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,79 -1,70 13.875.008,17 11:56
KNFRT KONFRUT TARIM 17,70 0,63 25.207.929,25 11:56
KOCMT KOC METALURJI 15,93 -0,50 20.793.900,79 11:56
KONKA KONYA KAGIT 48,42 -0,12 17.844.849,00 11:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,76 -0,40 79.524.129,68 11:56
KONYA KONYA CIMENTO 5.047,50 0,45 29.743.702,50 11:55
KOPOL KOZA POLYESTER 6,18 0,32 34.011.877,98 11:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,90 0,15 5.125.212,95 11:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,06 -0,63 24.943.144,37 11:56
KOZAA KOZA MADENCILIK 73,60 -0,61 137.445.107,95 11:56
KOZAL KOZA ALTIN 23,56 -0,59 282.656.538,30 11:56
KRDMA KARDEMIR (A) 36,22 1,17 52.193.474,92 11:56
KRDMB KARDEMIR (B) 26,58 0,91 7.772.466,78 11:56
KRDMD KARDEMIR (D) 25,84 -0,15 293.965.220,34 11:56
KRGYO KORFEZ GMYO 3,32 -0,60 10.041.114,91 11:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,43 -1,25 8.870.415,42 11:56
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,98 0,38 2.061.582,09 11:56
KRSTL KRISTAL KOLA 11,09 -0,27 26.535.700,86 11:56
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,98 -1,21 15.411.058,92 11:56
